Stations-service les moins chères de France
Le prix du jour dans les 8 849 stations-service de France métropolitaine, département par département et commune par commune. En moyenne, le SP95-E10 coûte 2,122 €/l et le gazole 2,388 €/l.
Stations avec un prix8 84929 octobre 2026
SP95-E10, prix moyen2,122 €/lSP95-E10, le moins cher: 1,989 €/l
Gazole, prix moyen2,388 €/lGazole, le moins cher: 2,203 €/l
Les stations les moins chères en France pour le SP95-E10
| Station | SP95-E10 | Gazole | SP95 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Rue de ValenciennesHaspres · Itinéraire · prix du 22 oct. | 1,989 | 2,249 | — | 1,990 |
| le PesquierBourran · Itinéraire · prix du 29 sept. | 1,989 | — | 1,989 | — |
| 15 route du rouergueLa Fouillade · Itinéraire · prix du 28 oct. | 1,989 | 2,249 | — | 1,990 |
| Route de PontivyBaud · Itinéraire · prix du 26 oct. | 1,989 | 2,312 | 2,048 | — |
| La ChevaliereBeaujeu · Itinéraire · prix du 23 oct. | 1,989 | 2,249 | — | 1,989 |
| 42, Boulevard Jean MermozSaint-Denis · Itinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| Route Nationale 7 - les BoulaisesChantenay-Saint-Imbert · Itinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| Route de Soissons- RN 31Cuise-la-Motte · Itinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 26 - RN 618 Avenue de ChantacoSaint-Jean-de-Luz · Itinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | — |
| Autoroute A5B - Aire de Galande-La-Mare-LarocheÉvry-Grégy-sur-Yerre · Itinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
Les stations les moins chères en France pour le gazole
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP95 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Boulevard du 19 Mars 1962Caudry · Itinéraire · prix du 28 oct. | 2,203 | — | 1,990 | — |
| 15 Rue Lafon IsoreVillandraut · Itinéraire · prix du 28 oct. | 2,210 | — | 1,990 | — |
| 170, Rue des RomainsMulhouse · Itinéraire · prix du 28 oct. | 2,222 | 2,186 | — | 2,268 |
| 33 Avenue des PyreneesCondom · Itinéraire · prix du 22 oct. | 2,225 | 1,990 | — | 1,990 |
| 10 Boulevard de l'Abbé LemireHazebrouck · Itinéraire · prix du 28 oct. | 2,225 | — | 1,990 | — |
| Route du MansÉpuisay · Itinéraire · prix du 26 oct. | 2,230 | — | 1,980 | 1,980 |
| 1 Avenue du Corps Franc PommièsFleurance · Itinéraire · prix du 13 oct. | 2,239 | — | 1,990 | — |
| Boulevard des ProvincesSainte-Foy-lès-Lyon · Itinéraire · prix du 26 oct. | 2,240 | — | — | — |
| quartier de la gareGrospierres · Itinéraire · prix du 27 oct. | 2,240 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2120 route d'AnnecyUgine · Itinéraire · prix du 26 oct. | 2,248 | — | 1,988 | 1,988 |
Prix déclarés par les stations sur prix-carburants.gouv.fr. Seul le prix affiché à la pompe fait foi.
Prix moyen par département
Questions fréquentes
Où trouver le SP95-E10 le moins cher en France ?
En ce moment, c'est ici : 2 Rue de Valenciennes, Haspres, à 1,989 €/l. La moyenne est de 2,122 €/l.
Où trouver le gazole le moins cher en France ?
En ce moment, c'est ici : Boulevard du 19 Mars 1962, Caudry, à 2,203 €/l. La moyenne est de 2,388 €/l.
Combien économise-t-on en choisissant la station la moins chère ?
Sur un plein de 50 litres, l'écart entre la station la plus chère et la moins chère est de 33,65 € pour le gazole.