Stations-service pas chères : Corse-du-Sud (2A)
Les prix du jour dans les 34 stations-service du 2A (Corse-du-Sud). En moyenne, le SP95-E10 coûte — et le gazole 2,284 €/l.
Stations avec un prix3428 octobre 2026
Gazole, prix moyen2,284 €/lGazole, le moins cher: 2,200 €/l
Les stations les moins chères dans le 2A (Corse-du-Sud) pour le gazole
| Station | Gazole | SP95 | GPLc |
|---|---|---|---|
| RN T 10Sari-Solenzara · Itinéraire · prix du 27 oct. | 2,200 | 1,920 | — |
| RN 198 - SolenzaraSari-Solenzara · Itinéraire · prix du 2 oct. | 2,220 | 1,970 | — |
| N194 Route de MezzaviaAjaccio · Itinéraire · prix du 17 oct. | 2,225 | 2,125 | — |
| Veta PorticcioGrosseto-Prugna · Itinéraire · prix du 13 oct. | 2,229 | 2,159 | — |
| Ctre Commercial BenistaGrosseto-Prugna · Itinéraire · prix du 30 sept. | 2,230 | 2,130 | — |
| San GiuseppuPropriano · Itinéraire · prix du 22 oct. | 2,230 | 2,130 | — |
| Station TOTAL - Relais du RupionePietrosella · Itinéraire · prix du 28 oct. | 2,233 | 1,961 | — |
| Les Marines de Porticcio - Commune de Grosseto-PrugnaGrosseto-Prugna · Itinéraire · prix du 22 oct. | 2,240 | 1,980 | — |
| Route Campo Dell'Oro Col d'AsprettoAjaccio · Itinéraire · prix du 8 oct. | 2,250 | 2,170 | — |
| RT 20Sarrola-Carcopino · Itinéraire · prix du 14 oct. | 2,258 | 2,187 | — |
Prix déclarés par les stations sur prix-carburants.gouv.fr. Seul le prix affiché à la pompe fait foi.
Prix par commune
| Commune | SP95-E10 | Gazole | Stations |
|---|---|---|---|
| Ajaccio | — | 2,288 | 10 |
| Bastelicaccia | — | 2,270 | 1 |
| Casaglione | — | 2,259 | 1 |
| Grosseto-Prugna | — | 2,233 | 3 |
| Lecci | — | 2,290 | 1 |
| Petreto-Bicchisano | — | 2,299 | 1 |
| Piana | — | 2,350 | 1 |
| Pietrosella | — | 2,233 | 1 |
| Porto-Vecchio | — | 2,259 | 2 |
| Propriano | — | 2,250 | 2 |
| Santa-Maria-Siché | — | 2,496 | 1 |
| Sari-Solenzara | — | 2,210 | 2 |
| Sarrola-Carcopino | — | 2,263 | 2 |
| Sartène | — | 2,290 | 2 |
| Serra-di-Ferro | — | 2,340 | 1 |
| Vico | — | 2,440 | 1 |
| Zonza | — | 2,280 | 2 |
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher dans le 2A (Corse-du-Sud) ?
En ce moment, c'est ici : RN T 10, Sari-Solenzara, à 2,200 €/l. La moyenne est de 2,284 €/l.
Combien y a-t-il de stations-service dans le 2A (Corse-du-Sud) ?
On compte 34 stations-service dans le 2A (Corse-du-Sud) qui déclarent leurs prix sur le site officiel prix-carburants.gouv.fr.
Combien économise-t-on en choisissant la station la moins chère ?
Sur un plein de 50 litres, l'écart entre la station la plus chère et la moins chère est de 14,80 € pour le gazole.