Carte des prix des carburants en France
La carte affiche 8 871 stations-service en France avec leurs prix du moment. En moyenne, le SP95-E10 y coûte 2,127 €/l et le gazole 2,384 €/l. Cherchez une ville ou un code postal, ou affichez les stations les moins chères autour de vous.
Chargement de la carte…
Source : prix-carburants.gouv.fr. Prix déclarés par les stations. Seul le prix affiché à la pompe fait foi.
Les 10 stations les moins chères en France pour le gazole
| Station | Commune | Prix |
|---|---|---|
| 33 Avenue des Pyrenees | Condom | 2,225 €/l |
| 51 Route de Garche | Thionville | 2,225 €/l |
| Route du Mans | Épuisay | 2,230 €/l |
| 1 Avenue du Corps Franc Pommiès | Fleurance | 2,239 €/l |
| Boulevard des Provinces | Sainte-Foy-lès-Lyon | 2,240 €/l |
| quartier de la gare | Grospierres | 2,240 €/l |
| 63 rue de liberation | Pont-Hébert | 2,245 €/l |
| 2120 route d'Annecy | Ugine | 2,248 €/l |
| Route Napoleon | Corps | 2,248 €/l |
| 30 Avenue des Cevennes | Montfaucon-en-Velay | 2,249 €/l |
Les 10 stations les moins chères en France pour le SP95-E10
| Station | Commune | Prix |
|---|---|---|
| Route d'Orange | Valréas | 1,982 €/l |
| 2 Rue de Valenciennes | Haspres | 1,989 €/l |
| le Pesquier | Bourran | 1,989 €/l |
| 15 route du rouergue | La Fouillade | 1,989 €/l |
| Route de Pontivy | Baud | 1,989 €/l |
| La Chevaliere | Beaujeu | 1,989 €/l |
| 42, Boulevard Jean Mermoz | Saint-Denis | 1,990 €/l |
| 26 - RN 618 Avenue de Chantaco | Saint-Jean-de-Luz | 1,990 €/l |
| Autoroute A5B - Aire de Galande-La-Mare-Laroche | Évry-Grégy-sur-Yerre | 1,990 €/l |
| AUT.A31-AIRE de Lorraine Sandaucourt-Les Rappes | Sandaucourt | 1,990 €/l |
Moyennes et classements hors îles et outre-mer, où la fiscalité est souvent différente.
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher en France ?
En ce moment, la station la moins chère en France pour le gazole se trouve ici : 33 Avenue des Pyrenees, Condom (2,225 €/l). La moyenne nationale est de 2,384 €/l.
Les prix sont-ils à jour ?
Les stations déclarent elles-mêmes leurs prix sur le site officiel prix-carburants.gouv.fr. Nous récupérons ces données plusieurs fois par jour (dernière mise à jour : 27 octobre à 21:26). Seul le prix affiché à la pompe fait foi.
Le carburant est-il plus cher sur autoroute ?
Sur autoroute, le gazole coûte en moyenne 2,467 €/l, contre 2,380 €/l ailleurs, soit 4 % de plus.