Prix des carburants à Ajaccio
Les 10 stations-service d'Ajaccio et leurs prix du jour, de la moins chère à la plus chère. En moyenne, le SP95-E10 y coûte — et le gazole 2,288 €/l.
| Station | Gazole | SP95 |
|---|---|---|
| N194 Route de MezzaviaItinéraire · prix du 17 oct. | 2,225 | 2,125 |
| Route Campo Dell'Oro Col d'AsprettoItinéraire · prix du 8 oct. | 2,250 | 2,170 |
| RD 31 lieu dit Manicola VecchiaItinéraire · prix du 19 oct. | 2,269 | 2,189 |
| BodiccioneItinéraire · prix du 19 oct. | 2,279 | 2,209 |
| Boulevard Louis CampiItinéraire · prix du 19 oct. | 2,279 | 2,209 |
| mezzavia centre rn 194Itinéraire · prix du 26 oct. | 2,279 | 2,169 |
| avenue napoleon IIIItinéraire · prix du 26 oct. | 2,289 | 2,199 |
| Route du Bord de MerItinéraire · prix du 26 oct. | 2,289 | 2,180 |
| Avenue du Président Kennedy - HLM Bat PItinéraire · prix du 12 oct. | 2,329 | 2,219 |
| 109 Cours NapoleonItinéraire · prix du 28 oct. | 2,393 | 2,186 |
Classement selon le prix : Gazole (€/l TTC). Prix déclarés par les stations sur prix-carburants.gouv.fr. Seul le prix affiché à la pompe fait foi.
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher à Ajaccio ?
En ce moment, c'est ici : N194 Route de Mezzavia, Ajaccio, à 2,225 €/l. La moyenne est de 2,288 €/l.
Combien y a-t-il de stations-service à Ajaccio ?
On compte 10 stations-service à Ajaccio qui déclarent leurs prix sur le site officiel prix-carburants.gouv.fr.
Combien économise-t-on en choisissant la station la moins chère ?
Sur un plein de 50 litres, l'écart entre la station la plus chère et la moins chère est de 8,40 € pour le gazole.