Stations-service pas chères : Pas-de-Calais (62)
Les prix du jour dans les 216 stations-service du 62 (Pas-de-Calais). En moyenne, le SP95-E10 coûte 2,094 €/l (2,8 ct de moins que la moyenne nationale) et le gazole 2,384 €/l.
Les stations les moins chères dans le 62 (Pas-de-Calais) pour le SP95-E10
| Station | SP95-E10 | Gazole | SP95 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| 57 Avenue Bernard ChochoyLumbres · Itinéraire · prix du 28 oct. | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 43 Boulevard de la LianeSaint-Léonard · Itinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 72 Avenue FerberMarquise · Itinéraire · prix du 28 oct. | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 864 Rue de la Republique - RN 41Bruay-la-Buissière · Itinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 93 bis AVENUE DE LA FORETLa Capelle-lès-Boulogne · Itinéraire · prix du 28 oct. | 1,990 | 2,250 | — | — |
| Boulevard MontesquieuOutreau · Itinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 612 Rue d'AireBéthune · Itinéraire · prix du 28 oct. | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 22 Route NationaleCauchy-à-la-Tour · Itinéraire · prix du 27 oct. | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 14 Rue NationaleChocques · Itinéraire · prix du 6 oct. | 1,990 | — | — | — |
| 115 Rue PasteurHénin-Beaumont · Itinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
Les stations les moins chères dans le 62 (Pas-de-Calais) pour le gazole
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP95 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| 57 Avenue Bernard ChochoyLumbres · Itinéraire · prix du 28 oct. | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 43 Boulevard de la LianeSaint-Léonard · Itinéraire · prix du 29 oct. | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 |
| 72 Avenue FerberMarquise · Itinéraire · prix du 28 oct. | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 138 Place de ThecoslovaquieArras · Itinéraire · prix du 29 oct. | 2,250 | — | — | — |
| 3 route départementale 939Savy-Berlette · Itinéraire · prix du 28 oct. | 2,250 | — | — | 1,990 |
| 864 Rue de la Republique - RN 41Bruay-la-Buissière · Itinéraire · prix du 29 oct. | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 |
| 93 bis AVENUE DE LA FORETLa Capelle-lès-Boulogne · Itinéraire · prix du 28 oct. | 2,250 | 1,990 | — | — |
| Boulevard MontesquieuOutreau · Itinéraire · prix du 29 oct. | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 |
| 612 Rue d'AireBéthune · Itinéraire · prix du 28 oct. | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 |
| 22 Route NationaleCauchy-à-la-Tour · Itinéraire · prix du 27 oct. | 2,250 | 1,990 | — | — |
Prix déclarés par les stations sur prix-carburants.gouv.fr. Seul le prix affiché à la pompe fait foi.
Prix par commune
| Commune | SP95-E10 | Gazole | Stations |
|---|---|---|---|
| Achicourt | 2,120 | 2,371 | 1 |
| Aire-sur-la-Lys | 2,129 | 2,385 | 2 |
| Aix-Noulette | 2,090 | 2,460 | 1 |
| Alincthun | 2,159 | 2,389 | 1 |
| Ambleteuse | — | 2,439 | 1 |
| Angres | 2,115 | 2,409 | 2 |
| Annay | — | 2,440 | 1 |
| Anvin | — | 2,509 | 1 |
| Ardres | 2,129 | 2,409 | 1 |
| Arques | 2,129 | 2,377 | 3 |
| Arras | 2,064 | 2,315 | 6 |
| Attin | 2,109 | 2,392 | 1 |
| Aubigny-en-Artois | 2,102 | 2,441 | 1 |
| Auchel | 2,079 | 2,404 | 2 |
| Auchy-lès-Hesdin | — | 2,415 | 1 |
| Auchy-les-Mines | 2,072 | 2,399 | 1 |
| Audruicq | 2,048 | 2,367 | 1 |
| Autingues | 1,990 | 2,250 | 1 |
| Auxi-le-Château | 2,112 | 2,369 | 1 |
| Avesnes-le-Comte | 2,120 | 2,429 | 1 |
| Avion | 2,112 | 2,396 | 2 |
| Bapaume | 2,089 | 2,405 | 3 |
| Baralle | 2,186 | 2,426 | 2 |
| Barlin | 2,083 | 2,310 | 2 |
| Beaumetz-lès-Loges | — | 2,399 | 1 |
| Beaurains | 2,109 | 2,376 | 1 |
| Beaurainville | — | 2,439 | 1 |
| Berck | 2,056 | 2,369 | 3 |
| Béthune | 2,089 | 2,352 | 3 |
| Beuvry | 2,083 | 2,338 | 3 |
| Biache-Saint-Vaast | 2,140 | 2,381 | 1 |
| Boulogne-sur-Mer | 2,070 | 2,310 | 2 |
| Bruay-la-Buissière | 2,056 | 2,336 | 3 |
| Bucquoy | — | 2,445 | 1 |
| Bully-les-Mines | 2,151 | 2,381 | 2 |
| Calais | 2,101 | 2,387 | 11 |
| Cambrin | 2,113 | 2,431 | 1 |
| Camiers | — | — | 1 |
| Campagne-lès-Hesdin | — | 2,399 | 1 |
| Campagne-lès-Wardrecques | 2,037 | 2,419 | 1 |
| Campigneulles-les-Petites | — | 2,379 | 1 |
| Carvin | 2,101 | 2,357 | 3 |
| Cauchy-à-la-Tour | 1,990 | 2,250 | 1 |
| Chocques | 1,990 | — | 1 |
| Coquelles | 2,039 | 2,463 | 3 |
| Coulogne | 2,087 | 2,425 | 1 |
| Courcelles-lès-Lens | 2,139 | 2,389 | 1 |
| Courrières | 2,105 | 2,409 | 2 |
| Croisilles | — | 2,409 | 1 |
| Cucq | 1,990 | 2,250 | 1 |
| Dainville | 2,085 | 2,403 | 1 |
| Desvres | 2,096 | 2,406 | 3 |
| Divion | 2,139 | — | 1 |
| Éperlecques | 2,109 | 2,439 | 1 |
| Essars | 2,139 | 2,435 | 1 |
| Étaples | 2,103 | 2,518 | 4 |
| Fauquembergues | 2,159 | 2,359 | 1 |
| Favreuil | 1,990 | 2,250 | 1 |
| Fleurbaix | 2,189 | 2,409 | 1 |
| Fouquières-lès-Lens | 2,071 | 2,454 | 1 |
| Frévent | 2,139 | 2,459 | 1 |
| Fruges | 2,169 | 2,399 | 2 |
| Grenay | 2,128 | 2,379 | 1 |
| Guarbecque | 2,056 | 2,397 | 1 |
| Guînes | 2,088 | 2,439 | 1 |
| Haillicourt | 2,135 | 2,369 | 1 |
| Harnes | 2,101 | 2,368 | 1 |
| Havrincourt | 2,207 | 2,443 | 1 |
| Hénin-Beaumont | 1,990 | 2,250 | 3 |
| Herlin-le-Sec | 2,119 | 2,399 | 1 |
| Hermies | — | 2,443 | 1 |
| Hersin-Coupigny | 2,099 | 2,430 | 1 |
| Houdain | 2,189 | 2,429 | 1 |
| Hucqueliers | — | 2,399 | 1 |
| Isbergues | 2,108 | 2,444 | 1 |
| La Capelle-lès-Boulogne | 1,990 | 2,250 | 1 |
| Lambres | 2,129 | 2,369 | 1 |
| Laventie | — | 2,379 | 1 |
| Le Portel | 2,210 | 2,359 | 1 |
| Le Touquet-Paris-Plage | 2,072 | 2,386 | 2 |
| Leforest | — | 2,436 | 1 |
| Lens | 2,046 | 2,310 | 6 |
| Lestrem | 1,990 | 2,250 | 1 |
| Leubringhen | 1,990 | 2,250 | 1 |
| Licques | 2,149 | 2,399 | 1 |
| Liévin | 2,012 | 2,315 | 2 |
| Loison-sous-Lens | 2,101 | 2,368 | 1 |
| Loos-en-Gohelle | 2,054 | 2,437 | 1 |
| Lumbres | 2,103 | 2,343 | 3 |
| Marck | 2,099 | 2,399 | 1 |
| Marconnelle | 2,102 | 2,406 | 2 |
| Marles-les-Mines | 2,029 | 2,349 | 1 |
| Marœuil | — | 2,449 | 1 |
| Marquise | 2,076 | 2,364 | 4 |
| Méricourt | 2,036 | 2,419 | 1 |
| Montigny-en-Gohelle | 2,062 | 2,445 | 2 |
| Montreuil-sur-Mer | 1,990 | 2,250 | 1 |
| Nesles | 2,090 | 2,410 | 1 |
| Nœux-les-Mines | 2,146 | 2,438 | 2 |
| Noyelles-Godault | 2,149 | 2,399 | 1 |
| Noyelles-sous-Lens | 2,109 | 2,429 | 1 |
| Offrethun | 1,990 | 2,250 | 1 |
| Oignies | 2,153 | 2,390 | 1 |
| Outreau | 2,035 | 2,317 | 2 |
| Oye-Plage | — | 2,409 | 1 |
| Pas-en-Artois | — | 2,409 | 1 |
| Pernes | — | 2,449 | 1 |
| Racquinghem | 2,169 | 2,399 | 1 |
| Rang-du-Fliers | 2,040 | 2,354 | 1 |
| Rely | 2,249 | 2,559 | 1 |
| Rouvroy | 2,057 | 2,464 | 1 |
| Rumaucourt | 2,271 | 2,471 | 1 |
| Sailly-sur-la-Lys | 2,199 | 2,399 | 1 |
| Sains-en-Gohelle | 1,990 | 2,250 | 1 |
| Saint-Étienne-au-Mont | 2,115 | 2,399 | 2 |
| Saint-Folquin | 2,150 | 2,395 | 1 |
| Saint-Hilaire-Cottes | 2,241 | 2,477 | 1 |
| Saint-Léger | 2,185 | 2,420 | 1 |
| Saint-Léonard | 1,990 | 2,250 | 1 |
| Saint-Martin-Boulogne | 2,115 | 2,413 | 4 |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem | 2,115 | 2,500 | 1 |
| Saint-Nicolas | 2,109 | 2,382 | 1 |
| Saint-Omer | 2,031 | 2,343 | 2 |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | 2,035 | 2,337 | 3 |
| Saint-Venant | — | 2,399 | 1 |
| Sainte-Catherine | 2,062 | 2,403 | 1 |
| Samer | 2,113 | 2,379 | 1 |
| Savy-Berlette | — | 2,250 | 1 |
| Souchez | 2,199 | 2,439 | 1 |
| Thérouanne | 2,129 | 2,399 | 1 |
| Tincques | 2,180 | 2,447 | 1 |
| Vendin-le-Vieil | 2,102 | 2,412 | 1 |
| Vendin-lès-Béthune | 2,139 | 2,439 | 1 |
| Vermelles | 2,072 | 2,367 | 1 |
| Verquin | 2,179 | 2,419 | 1 |
| Verton | 2,189 | 2,410 | 1 |
| Vimy | — | 2,469 | 1 |
| Violaines | 2,072 | 2,399 | 1 |
| Vis-en-Artois | — | 2,389 | 1 |
| Vitry-en-Artois | — | 2,374 | 1 |
| Wancourt | 2,167 | 2,413 | 1 |
| Wimereux | 2,139 | 2,439 | 1 |
| Wimille | — | 2,399 | 1 |
| Wingles | 2,131 | 2,409 | 2 |
Questions fréquentes
Où trouver le SP95-E10 le moins cher dans le 62 (Pas-de-Calais) ?
En ce moment, c'est ici : 57 Avenue Bernard Chochoy, Lumbres, à 1,990 €/l. La moyenne est de 2,094 €/l.
Où trouver le gazole le moins cher dans le 62 (Pas-de-Calais) ?
En ce moment, c'est ici : 57 Avenue Bernard Chochoy, Lumbres, à 2,250 €/l. La moyenne est de 2,384 €/l.
Combien y a-t-il de stations-service dans le 62 (Pas-de-Calais) ?
On compte 216 stations-service dans le 62 (Pas-de-Calais) qui déclarent leurs prix sur le site officiel prix-carburants.gouv.fr.
Combien économise-t-on en choisissant la station la moins chère ?
Sur un plein de 50 litres, l'écart entre la station la plus chère et la moins chère est de 24,85 € pour le gazole.
Le carburant est-il moins cher dans le 62 (Pas-de-Calais) qu'ailleurs ?
Pour le SP95-E10, ce département se classe 7e sur 94 (1er = le moins cher).