Prezzo della luce per mese
| Mese | Media del mese | Giorno più economico | Giorno più caro |
|---|---|---|---|
| ottobre 2026 (27 giorni) | 0,2103 €/kWh | 0,1420 €/kWh | 0,2648 €/kWh |
| settembre 2026 | 0,2377 €/kWh | 0,1678 €/kWh | 0,2909 €/kWh |
| agosto 2026 | 0,1984 €/kWh | 0,1507 €/kWh | 0,2377 €/kWh |
| luglio 2026 | 0,1630 €/kWh | 0,0987 €/kWh | 0,2055 €/kWh |
| giugno 2026 | 0,1293 €/kWh | 0,0882 €/kWh | 0,1550 €/kWh |
| maggio 2026 | 0,1116 €/kWh | 0,0799 €/kWh | 0,1440 €/kWh |
| aprile 2026 | 0,1148 €/kWh | 0,0816 €/kWh | 0,1571 €/kWh |
| marzo 2026 | 0,1465 €/kWh | 0,0881 €/kWh | 0,1807 €/kWh |
| febbraio 2026 | 0,1078 €/kWh | 0,0725 €/kWh | 0,1395 €/kWh |
| gennaio 2026 | 0,1275 €/kWh | 0,0965 €/kWh | 0,1586 €/kWh |
| dicembre 2025 | 0,1150 €/kWh | 0,1029 €/kWh | 0,1466 €/kWh |
| novembre 2025 | 0,1137 €/kWh | 0,1013 €/kWh | 0,1348 €/kWh |
| ottobre 2025 | 0,1059 €/kWh | 0,0639 €/kWh | 0,1331 €/kWh |
Quanto è costata l'elettricità all'ingrosso a ottobre 2026?
A ottobre 2026 il prezzo medio del mercato del giorno prima è stato di 0,2103 €/kWh, senza imposte, oneri e margine del fornitore.
Quanto è costata l'elettricità all'ingrosso a settembre 2026?
A settembre 2026 il prezzo medio del mercato del giorno prima è stato di 0,2377 €/kWh, senza imposte, oneri e margine del fornitore.
Nord · Centro-Nord · Centro-Sud · Sud · Sardegna
Prezzo zonale del mercato del giorno prima (MGP), senza IVA, oneri di rete e di sistema né margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.