Prezzo della luce per mese
| Mese | Media del mese | Giorno più economico | Giorno più caro |
|---|---|---|---|
| ottobre 2026 (27 giorni) | 0,1982 €/kWh | 0,1349 €/kWh | 0,2519 €/kWh |
| settembre 2026 | 0,2015 €/kWh | 0,1573 €/kWh | 0,2288 €/kWh |
| agosto 2026 | 0,1786 €/kWh | 0,1328 €/kWh | 0,2073 €/kWh |
| luglio 2026 | 0,1543 €/kWh | 0,0986 €/kWh | 0,1830 €/kWh |
| giugno 2026 | 0,1257 €/kWh | 0,0893 €/kWh | 0,1622 €/kWh |
| maggio 2026 | 0,1108 €/kWh | 0,0800 €/kWh | 0,1443 €/kWh |
| aprile 2026 | 0,1170 €/kWh | 0,0816 €/kWh | 0,1585 €/kWh |
| marzo 2026 | 0,1315 €/kWh | 0,0518 €/kWh | 0,1618 €/kWh |
| febbraio 2026 | 0,1126 €/kWh | 0,0813 €/kWh | 0,1406 €/kWh |
| gennaio 2026 | 0,1320 €/kWh | 0,1042 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
| dicembre 2025 | 0,1154 €/kWh | 0,1002 €/kWh | 0,1433 €/kWh |
| novembre 2025 | 0,1144 €/kWh | 0,0923 €/kWh | 0,1362 €/kWh |
| ottobre 2025 | 0,1051 €/kWh | 0,0555 €/kWh | 0,1284 €/kWh |
Quanto è costata l'elettricità all'ingrosso a ottobre 2026?
A ottobre 2026 il prezzo medio del mercato del giorno prima è stato di 0,1982 €/kWh, senza imposte, oneri e margine del fornitore.
Quanto è costata l'elettricità all'ingrosso a settembre 2026?
A settembre 2026 il prezzo medio del mercato del giorno prima è stato di 0,2015 €/kWh, senza imposte, oneri e margine del fornitore.
Nord · Centro-Nord · Centro-Sud · Sud · Sicilia
Prezzo zonale del mercato del giorno prima (MGP), senza IVA, oneri di rete e di sistema né margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.