Prezzo della luce per mese
| Mese | Media del mese | Giorno più economico | Giorno più caro |
|---|---|---|---|
| ottobre 2026 (27 giorni) | 0,2297 €/kWh | 0,1810 €/kWh | 0,2664 €/kWh |
| settembre 2026 | 0,2070 €/kWh | 0,1678 €/kWh | 0,2316 €/kWh |
| agosto 2026 | 0,1802 €/kWh | 0,1328 €/kWh | 0,2084 €/kWh |
| luglio 2026 | 0,1575 €/kWh | 0,0987 €/kWh | 0,1898 €/kWh |
| giugno 2026 | 0,1342 €/kWh | 0,0913 €/kWh | 0,1640 €/kWh |
| maggio 2026 | 0,1225 €/kWh | 0,0827 €/kWh | 0,1475 €/kWh |
| aprile 2026 | 0,1211 €/kWh | 0,0939 €/kWh | 0,1606 €/kWh |
| marzo 2026 | 0,1441 €/kWh | 0,1050 €/kWh | 0,1685 €/kWh |
| febbraio 2026 | 0,1156 €/kWh | 0,0892 €/kWh | 0,1403 €/kWh |
| gennaio 2026 | 0,1339 €/kWh | 0,1043 €/kWh | 0,1605 €/kWh |
| dicembre 2025 | 0,1158 €/kWh | 0,1030 €/kWh | 0,1456 €/kWh |
| novembre 2025 | 0,1183 €/kWh | 0,1041 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
| ottobre 2025 | 0,1124 €/kWh | 0,0782 €/kWh | 0,1285 €/kWh |
Quanto è costata l'elettricità all'ingrosso a ottobre 2026?
A ottobre 2026 il prezzo medio del mercato del giorno prima è stato di 0,2297 €/kWh, senza imposte, oneri e margine del fornitore.
Quanto è costata l'elettricità all'ingrosso a settembre 2026?
A settembre 2026 il prezzo medio del mercato del giorno prima è stato di 0,2070 €/kWh, senza imposte, oneri e margine del fornitore.
Nord · Centro-Sud · Sud · Sicilia · Sardegna
Prezzo zonale del mercato del giorno prima (MGP), senza IVA, oneri di rete e di sistema né margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.