Prezzo della luce per mese
| Mese | Media del mese | Giorno più economico | Giorno più caro |
|---|---|---|---|
| ottobre 2026 (27 giorni) | 0,2245 €/kWh | 0,1660 €/kWh | 0,2566 €/kWh |
| settembre 2026 | 0,2054 €/kWh | 0,1573 €/kWh | 0,2316 €/kWh |
| agosto 2026 | 0,1801 €/kWh | 0,1328 €/kWh | 0,2084 €/kWh |
| luglio 2026 | 0,1574 €/kWh | 0,0987 €/kWh | 0,1898 €/kWh |
| giugno 2026 | 0,1312 €/kWh | 0,0895 €/kWh | 0,1622 €/kWh |
| maggio 2026 | 0,1141 €/kWh | 0,0800 €/kWh | 0,1443 €/kWh |
| aprile 2026 | 0,1174 €/kWh | 0,0816 €/kWh | 0,1599 €/kWh |
| marzo 2026 | 0,1436 €/kWh | 0,1051 €/kWh | 0,1675 €/kWh |
| febbraio 2026 | 0,1134 €/kWh | 0,0813 €/kWh | 0,1406 €/kWh |
| gennaio 2026 | 0,1321 €/kWh | 0,1043 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
| dicembre 2025 | 0,1156 €/kWh | 0,1029 €/kWh | 0,1433 €/kWh |
| novembre 2025 | 0,1151 €/kWh | 0,1043 €/kWh | 0,1362 €/kWh |
| ottobre 2025 | 0,1121 €/kWh | 0,0782 €/kWh | 0,1285 €/kWh |
Quanto è costata l'elettricità all'ingrosso a ottobre 2026?
A ottobre 2026 il prezzo medio del mercato del giorno prima è stato di 0,2245 €/kWh, senza imposte, oneri e margine del fornitore.
Quanto è costata l'elettricità all'ingrosso a settembre 2026?
A settembre 2026 il prezzo medio del mercato del giorno prima è stato di 0,2054 €/kWh, senza imposte, oneri e margine del fornitore.
Nord · Centro-Nord · Sud · Sicilia · Sardegna
Prezzo zonale del mercato del giorno prima (MGP), senza IVA, oneri di rete e di sistema né margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.