Prezzo della luce per mese
| Mese | Media del mese | Giorno più economico | Giorno più caro |
|---|---|---|---|
| ottobre 2026 (27 giorni) | 0,2297 €/kWh | 0,1810 €/kWh | 0,2664 €/kWh |
| settembre 2026 | 0,2058 €/kWh | 0,1656 €/kWh | 0,2262 €/kWh |
| agosto 2026 | 0,1771 €/kWh | 0,1208 €/kWh | 0,2074 €/kWh |
| luglio 2026 | 0,1562 €/kWh | 0,0987 €/kWh | 0,1839 €/kWh |
| giugno 2026 | 0,1337 €/kWh | 0,0911 €/kWh | 0,1640 €/kWh |
| maggio 2026 | 0,1225 €/kWh | 0,0827 €/kWh | 0,1475 €/kWh |
| aprile 2026 | 0,1211 €/kWh | 0,0939 €/kWh | 0,1606 €/kWh |
| marzo 2026 | 0,1441 €/kWh | 0,1049 €/kWh | 0,1685 €/kWh |
| febbraio 2026 | 0,1159 €/kWh | 0,0892 €/kWh | 0,1403 €/kWh |
| gennaio 2026 | 0,1338 €/kWh | 0,1043 €/kWh | 0,1587 €/kWh |
| dicembre 2025 | 0,1155 €/kWh | 0,1030 €/kWh | 0,1455 €/kWh |
| novembre 2025 | 0,1182 €/kWh | 0,1041 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
| ottobre 2025 | 0,1122 €/kWh | 0,0782 €/kWh | 0,1285 €/kWh |
Quanto è costata l'elettricità all'ingrosso a ottobre 2026?
A ottobre 2026 il prezzo medio del mercato del giorno prima è stato di 0,2297 €/kWh, senza imposte, oneri e margine del fornitore.
Quanto è costata l'elettricità all'ingrosso a settembre 2026?
A settembre 2026 il prezzo medio del mercato del giorno prima è stato di 0,2058 €/kWh, senza imposte, oneri e margine del fornitore.
Centro-Nord · Centro-Sud · Sud · Sicilia · Sardegna
Prezzo zonale del mercato del giorno prima (MGP), senza IVA, oneri di rete e di sistema né margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.