Elpris per månad
| Månad | Månadens medelpris | Billigaste dagen | Dyraste dagen |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 (27 dagar) | 137,0 öre/kWh | 9,0 öre/kWh | 230,2 öre/kWh |
| september 2026 | 118,5 öre/kWh | 5,5 öre/kWh | 299,3 öre/kWh |
| augusti 2026 | 80,8 öre/kWh | 4,2 öre/kWh | 181,7 öre/kWh |
| juli 2026 | 86,7 öre/kWh | 19,0 öre/kWh | 163,5 öre/kWh |
| juni 2026 | 105,0 öre/kWh | 22,0 öre/kWh | 169,8 öre/kWh |
| maj 2026 | 96,4 öre/kWh | 5,0 öre/kWh | 148,1 öre/kWh |
| april 2026 | 67,9 öre/kWh | 1,1 öre/kWh | 123,1 öre/kWh |
| mars 2026 | 87,1 öre/kWh | 16,9 öre/kWh | 142,3 öre/kWh |
| februari 2026 | 118,1 öre/kWh | 56,3 öre/kWh | 213,0 öre/kWh |
| januari 2026 | 117,1 öre/kWh | 15,0 öre/kWh | 181,3 öre/kWh |
| december 2025 | 65,9 öre/kWh | 0,8 öre/kWh | 133,0 öre/kWh |
| november 2025 | 81,3 öre/kWh | 9,9 öre/kWh | 247,5 öre/kWh |
| oktober 2025 | 71,9 öre/kWh | 0,6 öre/kWh | 187,1 öre/kWh |
Vad var spotpriset på el i oktober 2026?
I oktober 2026 var det genomsnittliga spotpriset 137,0 öre/kWh, exklusive moms, elnät och påslag.
Vad var spotpriset på el i september 2026?
I september 2026 var det genomsnittliga spotpriset 118,5 öre/kWh, exklusive moms, elnät och påslag.
SE3 (Stockholm) · SE1 (Luleå) · SE2 (Sundsvall)
Spotpris från day-ahead-marknaden, exklusive moms, elnät, energiskatt och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.