Elpris per månad
| Månad | Månadens medelpris | Billigaste dagen | Dyraste dagen |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 (27 dagar) | 30,3 öre/kWh | 1,3 öre/kWh | 92,6 öre/kWh |
| september 2026 | 45,3 öre/kWh | 7,3 öre/kWh | 126,5 öre/kWh |
| augusti 2026 | 38,9 öre/kWh | 2,5 öre/kWh | 139,6 öre/kWh |
| juli 2026 | 15,9 öre/kWh | 3,8 öre/kWh | 39,7 öre/kWh |
| juni 2026 | 45,5 öre/kWh | 3,0 öre/kWh | 133,0 öre/kWh |
| maj 2026 | 51,4 öre/kWh | 0,2 öre/kWh | 148,0 öre/kWh |
| april 2026 | 26,6 öre/kWh | 1,4 öre/kWh | 88,0 öre/kWh |
| mars 2026 | 23,4 öre/kWh | 4,3 öre/kWh | 71,6 öre/kWh |
| februari 2026 | 103,0 öre/kWh | 33,0 öre/kWh | 213,1 öre/kWh |
| januari 2026 | 97,4 öre/kWh | 14,8 öre/kWh | 177,8 öre/kWh |
| december 2025 | 32,1 öre/kWh | 0,8 öre/kWh | 127,7 öre/kWh |
| november 2025 | 37,3 öre/kWh | −3,2 öre/kWh | 149,7 öre/kWh |
| oktober 2025 | 14,4 öre/kWh | −8,5 öre/kWh | 68,7 öre/kWh |
Vad var spotpriset på el i oktober 2026?
I oktober 2026 var det genomsnittliga spotpriset 30,3 öre/kWh, exklusive moms, elnät och påslag.
Vad var spotpriset på el i september 2026?
I september 2026 var det genomsnittliga spotpriset 45,3 öre/kWh, exklusive moms, elnät och påslag.
SE3 (Stockholm) · SE2 (Sundsvall) · SE4 (Malmö)
Spotpris från day-ahead-marknaden, exklusive moms, elnät, energiskatt och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.