Elpris per månad
| Månad | Månadens medelpris | Billigaste dagen | Dyraste dagen |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 (27 dagar) | 36,6 öre/kWh | 0,6 öre/kWh | 116,9 öre/kWh |
| september 2026 | 50,8 öre/kWh | 0,8 öre/kWh | 133,7 öre/kWh |
| augusti 2026 | 44,3 öre/kWh | 3,0 öre/kWh | 139,0 öre/kWh |
| juli 2026 | 17,3 öre/kWh | 3,7 öre/kWh | 65,2 öre/kWh |
| juni 2026 | 44,3 öre/kWh | 1,8 öre/kWh | 123,5 öre/kWh |
| maj 2026 | 54,2 öre/kWh | 0,0 öre/kWh | 148,0 öre/kWh |
| april 2026 | 27,4 öre/kWh | 1,9 öre/kWh | 83,6 öre/kWh |
| mars 2026 | 21,7 öre/kWh | 1,4 öre/kWh | 79,3 öre/kWh |
| februari 2026 | 102,7 öre/kWh | 26,6 öre/kWh | 212,3 öre/kWh |
| januari 2026 | 97,7 öre/kWh | 14,9 öre/kWh | 178,0 öre/kWh |
| december 2025 | 32,6 öre/kWh | 1,3 öre/kWh | 129,3 öre/kWh |
| november 2025 | 34,6 öre/kWh | −0,4 öre/kWh | 153,6 öre/kWh |
| oktober 2025 | 13,6 öre/kWh | 0,4 öre/kWh | 70,4 öre/kWh |
Vad var spotpriset på el i oktober 2026?
I oktober 2026 var det genomsnittliga spotpriset 36,6 öre/kWh, exklusive moms, elnät och påslag.
Vad var spotpriset på el i september 2026?
I september 2026 var det genomsnittliga spotpriset 50,8 öre/kWh, exklusive moms, elnät och påslag.
SE3 (Stockholm) · SE1 (Luleå) · SE4 (Malmö)
Spotpris från day-ahead-marknaden, exklusive moms, elnät, energiskatt och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.