Elpris per månad
| Månad | Månadens medelpris | Billigaste dagen | Dyraste dagen |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 (27 dagar) | 72,2 öre/kWh | 2,0 öre/kWh | 138,8 öre/kWh |
| september 2026 | 86,1 öre/kWh | 4,3 öre/kWh | 188,4 öre/kWh |
| augusti 2026 | 66,9 öre/kWh | 3,9 öre/kWh | 167,4 öre/kWh |
| juli 2026 | 53,8 öre/kWh | 13,7 öre/kWh | 92,2 öre/kWh |
| juni 2026 | 79,0 öre/kWh | 18,6 öre/kWh | 145,5 öre/kWh |
| maj 2026 | 78,5 öre/kWh | 5,2 öre/kWh | 148,1 öre/kWh |
| april 2026 | 57,3 öre/kWh | 2,9 öre/kWh | 117,7 öre/kWh |
| mars 2026 | 60,4 öre/kWh | 16,4 öre/kWh | 112,9 öre/kWh |
| februari 2026 | 114,9 öre/kWh | 54,8 öre/kWh | 212,8 öre/kWh |
| januari 2026 | 112,4 öre/kWh | 15,0 öre/kWh | 180,4 öre/kWh |
| december 2025 | 52,5 öre/kWh | 0,7 öre/kWh | 132,2 öre/kWh |
| november 2025 | 70,2 öre/kWh | 7,2 öre/kWh | 214,7 öre/kWh |
| oktober 2025 | 63,4 öre/kWh | 0,8 öre/kWh | 189,5 öre/kWh |
Vad var spotpriset på el i oktober 2026?
I oktober 2026 var det genomsnittliga spotpriset 72,2 öre/kWh, exklusive moms, elnät och påslag.
Vad var spotpriset på el i september 2026?
I september 2026 var det genomsnittliga spotpriset 86,1 öre/kWh, exklusive moms, elnät och påslag.
SE1 (Luleå) · SE2 (Sundsvall) · SE4 (Malmö)
Spotpris från day-ahead-marknaden, exklusive moms, elnät, energiskatt och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.