Strømpris per måned
| Måned | Månedens snitt | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 (27 dager) | 128,0 øre/kWh | 48,8 øre/kWh | 168,2 øre/kWh |
| september 2026 | 127,4 øre/kWh | 18,2 øre/kWh | 171,6 øre/kWh |
| august 2026 | 118,7 øre/kWh | 72,5 øre/kWh | 150,5 øre/kWh |
| juli 2026 | 104,0 øre/kWh | 52,4 øre/kWh | 130,1 øre/kWh |
| juni 2026 | 64,9 øre/kWh | 33,0 øre/kWh | 97,8 øre/kWh |
| mai 2026 | 105,6 øre/kWh | 55,8 øre/kWh | 139,5 øre/kWh |
| april 2026 | 115,0 øre/kWh | 91,2 øre/kWh | 140,7 øre/kWh |
| mars 2026 | 111,4 øre/kWh | 87,4 øre/kWh | 129,7 øre/kWh |
| februar 2026 | 113,1 øre/kWh | 89,1 øre/kWh | 181,8 øre/kWh |
| januar 2026 | 111,2 øre/kWh | 72,2 øre/kWh | 152,4 øre/kWh |
| desember 2025 | 68,7 øre/kWh | 45,9 øre/kWh | 96,0 øre/kWh |
| november 2025 | 78,2 øre/kWh | 38,9 øre/kWh | 164,7 øre/kWh |
| oktober 2025 | 49,9 øre/kWh | 7,5 øre/kWh | 67,1 øre/kWh |
Hva var spotprisen på strøm i oktober 2026?
I oktober 2026 var gjennomsnittlig spotpris 128,0 øre/kWh, uten mva., nettleie og påslag.
Hva var spotprisen på strøm i september 2026?
I september 2026 var gjennomsnittlig spotpris 127,4 øre/kWh, uten mva., nettleie og påslag.
Øst (Oslo) · Sør (Kristiansand) · Midt (Trondheim) · Nord (Tromsø)
Spotpris fra day-ahead-markedet, uten mva., nettleie og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.