Strømpris per måned
| Måned | Månedens snitt | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 (27 dager) | 139,7 øre/kWh | 43,8 øre/kWh | 184,5 øre/kWh |
| september 2026 | 135,8 øre/kWh | 11,9 øre/kWh | 205,8 øre/kWh |
| august 2026 | 134,7 øre/kWh | 92,7 øre/kWh | 170,6 øre/kWh |
| juli 2026 | 107,9 øre/kWh | 53,6 øre/kWh | 137,8 øre/kWh |
| juni 2026 | 99,4 øre/kWh | 30,4 øre/kWh | 148,3 øre/kWh |
| mai 2026 | 104,2 øre/kWh | 67,4 øre/kWh | 138,6 øre/kWh |
| april 2026 | 97,0 øre/kWh | 44,7 øre/kWh | 140,5 øre/kWh |
| mars 2026 | 108,0 øre/kWh | 69,9 øre/kWh | 137,9 øre/kWh |
| februar 2026 | 104,6 øre/kWh | 79,6 øre/kWh | 141,4 øre/kWh |
| januar 2026 | 109,4 øre/kWh | 59,5 øre/kWh | 157,6 øre/kWh |
| desember 2025 | 72,5 øre/kWh | 47,3 øre/kWh | 96,4 øre/kWh |
| november 2025 | 83,1 øre/kWh | 41,6 øre/kWh | 183,3 øre/kWh |
| oktober 2025 | 61,9 øre/kWh | 4,2 øre/kWh | 101,4 øre/kWh |
Hva var spotprisen på strøm i oktober 2026?
I oktober 2026 var gjennomsnittlig spotpris 139,7 øre/kWh, uten mva., nettleie og påslag.
Hva var spotprisen på strøm i september 2026?
I september 2026 var gjennomsnittlig spotpris 135,8 øre/kWh, uten mva., nettleie og påslag.
Øst (Oslo) · Midt (Trondheim) · Nord (Tromsø) · Vest (Bergen)
Spotpris fra day-ahead-markedet, uten mva., nettleie og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.