Strømpris per måned
| Måned | Månedens snitt | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 (27 dager) | 24,0 øre/kWh | 9,5 øre/kWh | 57,2 øre/kWh |
| september 2026 | 34,6 øre/kWh | 13,1 øre/kWh | 94,6 øre/kWh |
| august 2026 | 15,7 øre/kWh | 1,8 øre/kWh | 123,4 øre/kWh |
| juli 2026 | 16,0 øre/kWh | 3,5 øre/kWh | 29,2 øre/kWh |
| juni 2026 | 26,7 øre/kWh | 4,8 øre/kWh | 80,9 øre/kWh |
| mai 2026 | 37,4 øre/kWh | 2,3 øre/kWh | 138,7 øre/kWh |
| april 2026 | 13,5 øre/kWh | −3,8 øre/kWh | 44,2 øre/kWh |
| mars 2026 | 17,3 øre/kWh | −2,3 øre/kWh | 38,4 øre/kWh |
| februar 2026 | 89,4 øre/kWh | 31,2 øre/kWh | 196,1 øre/kWh |
| januar 2026 | 73,9 øre/kWh | 15,8 øre/kWh | 161,4 øre/kWh |
| desember 2025 | 27,9 øre/kWh | 3,8 øre/kWh | 100,6 øre/kWh |
| november 2025 | 31,6 øre/kWh | 3,4 øre/kWh | 129,7 øre/kWh |
| oktober 2025 | 4,7 øre/kWh | 0,4 øre/kWh | 18,7 øre/kWh |
Hva var spotprisen på strøm i oktober 2026?
I oktober 2026 var gjennomsnittlig spotpris 24,0 øre/kWh, uten mva., nettleie og påslag.
Hva var spotprisen på strøm i september 2026?
I september 2026 var gjennomsnittlig spotpris 34,6 øre/kWh, uten mva., nettleie og påslag.
Øst (Oslo) · Sør (Kristiansand) · Midt (Trondheim) · Vest (Bergen)
Spotpris fra day-ahead-markedet, uten mva., nettleie og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.