Strømpris per måned
| Måned | Månedens snitt | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 (27 dager) | 93,6 øre/kWh | 52,5 øre/kWh | 150,1 øre/kWh |
| september 2026 | 103,0 øre/kWh | 21,4 øre/kWh | 150,4 øre/kWh |
| august 2026 | 95,8 øre/kWh | 49,8 øre/kWh | 184,2 øre/kWh |
| juli 2026 | 69,0 øre/kWh | 8,2 øre/kWh | 93,2 øre/kWh |
| juni 2026 | 56,6 øre/kWh | 19,5 øre/kWh | 92,1 øre/kWh |
| mai 2026 | 75,8 øre/kWh | 17,7 øre/kWh | 138,7 øre/kWh |
| april 2026 | 96,8 øre/kWh | 48,4 øre/kWh | 209,2 øre/kWh |
| mars 2026 | 72,7 øre/kWh | 49,6 øre/kWh | 103,3 øre/kWh |
| februar 2026 | 109,6 øre/kWh | 61,5 øre/kWh | 193,6 øre/kWh |
| januar 2026 | 106,1 øre/kWh | 49,6 øre/kWh | 150,7 øre/kWh |
| desember 2025 | 51,5 øre/kWh | 28,7 øre/kWh | 99,3 øre/kWh |
| november 2025 | 48,0 øre/kWh | 21,0 øre/kWh | 129,6 øre/kWh |
| oktober 2025 | 25,5 øre/kWh | 3,9 øre/kWh | 65,4 øre/kWh |
Hva var spotprisen på strøm i oktober 2026?
I oktober 2026 var gjennomsnittlig spotpris 93,6 øre/kWh, uten mva., nettleie og påslag.
Hva var spotprisen på strøm i september 2026?
I september 2026 var gjennomsnittlig spotpris 103,0 øre/kWh, uten mva., nettleie og påslag.
Øst (Oslo) · Sør (Kristiansand) · Nord (Tromsø) · Vest (Bergen)
Spotpris fra day-ahead-markedet, uten mva., nettleie og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.