Prix des carburants à Clermont-Ferrand
Les 11 stations-service de Clermont-Ferrand et leurs prix du jour, de la moins chère à la plus chère. En moyenne, le SP95-E10 y coûte 2,120 €/l et le gazole 2,371 €/l, soit 0,7 ct de plus que la moyenne du département.
| Station | SP95-E10 | Gazole | SP95 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Rue Georges BesseItinéraire · prix du 27 oct. | 2,099 | 2,379 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 21 Boulevard Pochet LagayeItinéraire · prix du 27 oct. | 2,099 | 2,379 | — | 2,199 | — |
| Boulevard Gustave FlaubertItinéraire · prix du 27 oct. | 2,099 | 2,379 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| Rue Nicolas Joseph CugnotItinéraire · prix du 28 oct. | 2,104 | 2,399 | — | 2,269 | 0,879 |
| 98 rue FontgièveItinéraire · prix du 27 oct. | 2,119 | 2,399 | — | 2,249 | — |
| 153 BD Gustave FlaubertItinéraire · prix du 27 oct. | 2,124 | 2,379 | — | 2,224 | — |
| Av du Puy de DomeItinéraire · prix du 27 oct. | 2,128 | 2,408 | — | 2,228 | 1,009 |
| 2 Avenue Marx DormoyItinéraire · prix du 28 oct. | 2,190 | 2,490 | — | 2,290 | — |
| 8 Boulevard Winston ChurchillItinéraire · prix du 29 oct. | — | — | — | — | 0,905 |
| Avenue du Puy de DomeItinéraire · prix du 29 oct. | — | 2,250 | — | — | — |
| 60 Boulevard LafayetteItinéraire · prix du 28 oct. | — | 2,250 | — | 1,990 | 0,951 |
Classement selon le prix : SP95-E10 (€/l TTC). Prix déclarés par les stations sur prix-carburants.gouv.fr. Seul le prix affiché à la pompe fait foi.
Questions fréquentes
Où trouver le SP95-E10 le moins cher à Clermont-Ferrand ?
En ce moment, c'est ici : 2 Rue Georges Besse, Clermont-Ferrand, à 2,099 €/l. La moyenne est de 2,120 €/l.
Où trouver le gazole le moins cher à Clermont-Ferrand ?
En ce moment, c'est ici : Avenue du Puy de Dome, Clermont-Ferrand, à 2,250 €/l. La moyenne est de 2,371 €/l.
Combien y a-t-il de stations-service à Clermont-Ferrand ?
On compte 11 stations-service à Clermont-Ferrand qui déclarent leurs prix sur le site officiel prix-carburants.gouv.fr.
Combien économise-t-on en choisissant la station la moins chère ?
Sur un plein de 50 litres, l'écart entre la station la plus chère et la moins chère est de 12,00 € pour le gazole.