Prix des carburants à Marseille
Les 59 stations-service de Marseille et leurs prix du jour, de la moins chère à la plus chère. En moyenne, le SP95-E10 y coûte 2,115 €/l et le gazole 2,386 €/l, soit 0,2 ct de plus que la moyenne du département.
| Station | SP95-E10 | Gazole | SP95 | SP98 | GPLc | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 BD Henri BarnierItinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 | — | — |
| Avenue Frederic MistralItinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 | — | 0,929 |
| 103 Boulevard SakakiniItinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 | — | — |
| 83 BD de PlombieresItinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | — | — | — |
| 654 Chemin du LittoralItinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 | — | — |
| 359 BD Mireille LauzeItinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 | — | 0,934 |
| 450 Chemin du LittoralItinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 | 0,999 | — |
| 34,bd Jean MoulinItinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | — | — | 0,944 |
| 67 Avenue des CaillolsItinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | — | — | — |
| 171 BD Paul ClaudelItinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | — | — | — |
| Autoroute A50 - Aire de la PommeItinéraire · prix du 28 oct. | 1,990 | — | — | — | 1,039 | — |
| 70 BD Francoise DuparcItinéraire · prix du 29 oct. | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 | 1,004 | — |
| 57 Boulevard Romain RollandItinéraire · prix du 28 oct. | 2,038 | 2,359 | — | 2,120 | — | 0,933 |
| 365 Avenue de MazarguesItinéraire · prix du 23 oct. | 2,054 | 2,394 | — | — | — | 0,879 |
| 33 Boulevard du Maréchal JuinItinéraire · prix du 23 oct. | 2,055 | 2,379 | 2,120 | — | — | 0,879 |
| 20 Avenue Marcel DelpratItinéraire · prix du 28 oct. | 2,085 | 2,410 | — | 2,199 | — | — |
| 78 boulevard de la MillièreItinéraire · prix du 28 oct. | 2,089 | 2,329 | 2,089 | 2,179 | — | — |
| Avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny - 9e ArrondissementItinéraire · prix du 28 oct. | 2,090 | 2,439 | — | 2,203 | — | 0,879 |
| Avenue Prosper MerimeeItinéraire · prix du 28 oct. | 2,090 | 2,430 | 2,125 | 2,180 | — | — |
| Centre Commercial Grand Littoral - ZAC Saint-AndréItinéraire · prix du 28 oct. | 2,099 | 2,430 | 2,130 | 2,340 | 0,990 | — |
| 1 chemin du chateau gombertItinéraire · prix du 28 oct. | 2,099 | 2,399 | — | 2,229 | — | 0,869 |
| 7 Chemin des AmaryllisItinéraire · prix du 26 oct. | 2,109 | 2,399 | 2,249 | — | — | — |
| Avenue de HambourgItinéraire · prix du 28 oct. | 2,110 | 2,353 | — | 2,220 | — | — |
| Rue Gaston de FlotteItinéraire · prix du 28 oct. | 2,112 | 2,405 | — | 2,220 | — | — |
| 120 rue saint jean du desertItinéraire · prix du 28 oct. | 2,112 | 2,405 | — | 2,220 | — | — |
| 437 Avenue de Saint-AntoineItinéraire · prix du 28 oct. | 2,118 | 2,374 | — | 2,218 | — | — |
| 131 route des CamoinsItinéraire · prix du 26 oct. | 2,119 | 2,369 | — | 2,249 | — | — |
| 72 Route d'AllauchItinéraire · prix du 26 oct. | 2,119 | 2,372 | — | 2,249 | — | 0,869 |
| 1/3 Boulevard du SablierItinéraire · prix du 28 oct. | 2,120 | 2,433 | — | 2,220 | — | 1,043 |
| 13 Avenue PasteurItinéraire · prix du 28 oct. | 2,122 | 2,470 | — | 2,222 | — | — |
| Boulevard Jean MoulinItinéraire · prix du 28 oct. | 2,123 | 2,411 | — | 2,223 | — | 1,073 |
| 15 Boulevard de la CartonnerieItinéraire · prix du 26 oct. | 2,125 | 2,375 | — | 2,235 | — | 0,878 |
| Route de la Sabliere BP 49Itinéraire · prix du 28 oct. | 2,125 | 2,375 | — | 2,235 | 1,039 | 0,878 |
| Centre Alpes Urbain des Caillols - 81 Avenue William BoothItinéraire · prix du 27 oct. | 2,125 | 2,379 | — | 2,235 | — | — |
| 73 Routes des camoinsItinéraire · prix du 28 oct. | 2,139 | 2,375 | — | 2,279 | — | — |
| Route des Trois Lucs- la ValentineItinéraire · prix du 28 oct. | 2,175 | 2,419 | — | 2,269 | 1,099 | — |
| 281 Avenue des OlivesItinéraire · prix du 28 oct. | 2,179 | 2,399 | 2,259 | 2,279 | — | 0,940 |
| 81 Boulevard du RedonItinéraire · prix du 27 oct. | 2,195 | 2,409 | — | 2,265 | — | — |
| 33 Avenue Alexandre AnsaldiItinéraire · prix du 26 oct. | 2,199 | 2,435 | — | 2,279 | — | — |
| 44 Boulevard des DamesItinéraire · prix du 27 oct. | 2,199 | 2,435 | — | 2,279 | — | — |
| 59 Avenue de Saint-JustItinéraire · prix du 28 oct. | 2,229 | 2,549 | — | 2,329 | 1,099 | 0,949 |
| 26 Chemin de Ste MartheItinéraire · prix du 28 oct. | 2,229 | 2,549 | — | 2,329 | — | 0,949 |
| 175 Avenue Clot BeyItinéraire · prix du 28 oct. | 2,229 | 2,549 | — | 2,329 | — | — |
| 95 Avenue des rochesItinéraire · prix du 28 oct. | 2,229 | 2,549 | — | 2,329 | — | — |
| 37 Avenue de Château-GombertItinéraire · prix du 28 oct. | 2,229 | 2,429 | — | 2,409 | — | — |
| 73 Boulevard de Saint MarcelItinéraire · prix du 19 oct. | 2,229 | 2,399 | — | 2,339 | — | — |
| 20-22, RN de ST AntoineItinéraire · prix du 29 oct. | 2,229 | 2,499 | — | 2,329 | — | — |
| 171-173 Boulevard de Saint-LoupItinéraire · prix du 28 oct. | 2,229 | 2,549 | — | 2,329 | — | 0,949 |
| 516 Av du Chemin de MadragueItinéraire · prix du 28 oct. | 2,229 | 2,549 | — | 2,329 | — | 0,949 |
| 53 Av de ST BarnabeItinéraire · prix du 28 oct. | 2,239 | 2,429 | — | 2,419 | — | 0,909 |
| 12 Avenue Jean-Paul SartreItinéraire · prix du 27 oct. | 2,339 | 2,529 | — | 2,509 | — | — |
| 32 Boulevard SchloesingItinéraire · prix du 29 oct. | — | 2,250 | — | — | — | — |
| 1 Avenue d'OdessaItinéraire · prix du 29 sept. | — | 2,399 | 2,399 | 2,449 | — | — |
| 60 bd Roland DorgelèsItinéraire · prix du 21 oct. | — | 2,485 | 2,230 | 2,290 | — | — |
| 88 Boulevard Notre-DameItinéraire · prix du 29 sept. | — | — | 2,399 | — | — | — |
| 68 Boulevard de PlombièresItinéraire · prix du 26 oct. | — | 2,469 | 2,279 | 2,299 | — | 0,990 |
| 96 rue Jean MermozItinéraire · prix du 19 oct. | — | 2,399 | 2,399 | — | — | — |
| 265 Avenue de MazarguesItinéraire · prix du 29 oct. | — | 2,250 | — | — | — | 0,928 |
| 75 Che. de Chateau GombertItinéraire · prix du 29 oct. | — | 2,250 | — | — | — | 0,921 |
Classement selon le prix : SP95-E10 (€/l TTC). Prix déclarés par les stations sur prix-carburants.gouv.fr. Seul le prix affiché à la pompe fait foi.
Questions fréquentes
Où trouver le SP95-E10 le moins cher à Marseille ?
En ce moment, c'est ici : 21 BD Henri Barnier, Marseille, à 1,990 €/l. La moyenne est de 2,115 €/l.
Où trouver le gazole le moins cher à Marseille ?
En ce moment, c'est ici : 21 BD Henri Barnier, Marseille, à 2,250 €/l. La moyenne est de 2,386 €/l.
Combien y a-t-il de stations-service à Marseille ?
On compte 59 stations-service à Marseille qui déclarent leurs prix sur le site officiel prix-carburants.gouv.fr.
Combien économise-t-on en choisissant la station la moins chère ?
Sur un plein de 50 litres, l'écart entre la station la plus chère et la moins chère est de 14,95 € pour le gazole.
Communes proches de Marseille
- Aubagne · SP95-E10 2,072 €/l
- Les Pennes-Mirabeau · SP95-E10 2,085 €/l
- Bouc-Bel-Air · SP95-E10 2,116 €/l
- Le Rove · SP95-E10 2,043 €/l
- Roquevaire · SP95-E10 2,105 €/l
- Peypin · SP95-E10 2,206 €/l
- Gardanne · SP95-E10 2,112 €/l
- La Destrousse · SP95-E10 2,152 €/l