Portugal · semana de 19 de outubro de 2026
Preço dos combustíveis na Europa
Gasolina 95
| País | por litro | Portugal |
|---|---|---|
| 1. Malta | 1,340 €/l | −0,76 €/l |
| 2. Polónia | 1,560 €/l | −0,54 €/l |
| 3. Suécia | 1,640 €/l | −0,46 €/l |
| 4. Bulgária | 1,646 €/l | −0,45 €/l |
| 5. Eslovénia | 1,751 €/l | −0,35 €/l |
| 6. Chipre | 1,760 €/l | −0,34 €/l |
| 7. Hungria | 1,771 €/l | −0,33 €/l |
| 8. Espanha | 1,780 €/l | −0,32 €/l |
| 9. Luxemburgo | 1,788 €/l | −0,31 €/l |
| 10. Croácia | 1,807 €/l | −0,29 €/l |
| 11. Áustria | 1,817 €/l | −0,28 €/l |
| 12. Chéquia | 1,862 €/l | −0,24 €/l |
| 13. Eslováquia | 1,885 €/l | −0,21 €/l |
| 14. Roménia | 1,895 €/l | −0,20 €/l |
| 15. Letónia | 1,949 €/l | −0,15 €/l |
| 16. Lituânia | 1,951 €/l | −0,15 €/l |
| 17. Estónia | 1,954 €/l | −0,15 €/l |
| 18. Irlanda | 1,971 €/l | −0,13 €/l |
| 19. Bélgica | 1,989 €/l | −0,11 €/l |
| 20. Itália | 2,016 €/l | −0,08 €/l |
| 21. Portugal | 2,099 €/l | — |
| 22. Alemanha | 2,179 €/l | +0,08 €/l |
| 23. Grécia | 2,191 €/l | +0,09 €/l |
| 24. França | 2,229 €/l | +0,13 €/l |
| 25. Finlândia | 2,327 €/l | +0,23 €/l |
| 26. Países Baixos | 2,391 €/l | +0,29 €/l |
| 27. Dinamarca | 2,605 €/l | +0,51 €/l |
Gasóleo
| País | por litro | Portugal |
|---|---|---|
| 1. Malta | 1,210 €/l | −0,96 €/l |
| 2. Polónia | 1,790 €/l | −0,38 €/l |
| 3. Bulgária | 1,884 €/l | −0,29 €/l |
| 4. Espanha | 1,889 €/l | −0,29 €/l |
| 5. Eslovénia | 1,893 €/l | −0,28 €/l |
| 6. Hungria | 1,951 €/l | −0,22 €/l |
| 7. Eslováquia | 1,952 €/l | −0,22 €/l |
| 8. Chéquia | 1,953 €/l | −0,22 €/l |
| 9. Croácia | 1,954 €/l | −0,22 €/l |
| 10. Chipre | 2,018 €/l | −0,16 €/l |
| 11. Suécia | 2,040 €/l | −0,13 €/l |
| 12. Roménia | 2,044 €/l | −0,13 €/l |
| 13. Estónia | 2,062 €/l | −0,11 €/l |
| 14. Letónia | 2,063 €/l | −0,11 €/l |
| 15. Luxemburgo | 2,081 €/l | −0,09 €/l |
| 16. Grécia | 2,126 €/l | −0,05 €/l |
| 17. Áustria | 2,132 €/l | −0,04 €/l |
| 18. Irlanda | 2,137 €/l | −0,04 €/l |
| 19. Portugal | 2,175 €/l | — |
| 20. Lituânia | 2,219 €/l | +0,04 €/l |
| 21. Itália | 2,244 €/l | +0,07 €/l |
| 22. Alemanha | 2,266 €/l | +0,09 €/l |
| 23. França | 2,346 €/l | +0,17 €/l |
| 24. Bélgica | 2,351 €/l | +0,18 €/l |
| 25. Países Baixos | 2,456 €/l | +0,28 €/l |
| 26. Dinamarca | 2,502 €/l | +0,33 €/l |
| 27. Finlândia | 2,532 €/l | +0,36 €/l |
Fonte: Comissão Europeia, Weekly Oil Bulletin (preços médios com impostos).
Como gastar menos em combustível
- Conduzir mais devagar: 100 em vez de 120 km/h poupa 15–20 % de combustível.
- Verificar a pressão dos pneus todos os meses.
- Tirar a mala de tejadilho quando não for precisa.
- Comparar postos: na mesma cidade há muitas vezes 10–20 cêntimos de diferença por litro.
Perguntas frequentes
Quanto custa a gasolina em Portugal?
Gasolina 95: 2,099 €/l (semana de 19 de outubro de 2026). 21.º de 27 na UE (1 = o mais barato).
Quanto custa o gasóleo em Portugal?
Gasóleo: 2,175 €/l (semana de 19 de outubro de 2026).
Quanto do preço dos combustíveis são impostos em Portugal?
47% do preço são impostos (ISP e IVA) (Gasolina 95).
Onde é mais barato abastecer na Europa?
A gasolina 95 é agora mais barata em Malta, na Polónia, na Suécia e mais cara na Dinamarca.
Preços médios nacionais; em cada posto o preço pode variar. European Commission, Weekly Oil Bulletin
Guias e dicas
A que horas é mais barata a luz? Bi-horário, tri-horário e preço do mercadoAs horas em que a eletricidade custa menos em Portugal: tarifa bi-horária e tri-horária, preço do mercado ibérico hora a hora e como o aproveitar.Tarifário de luz indexado ou dinâmico: compensa? Vantagens e riscosComo funcionam os tarifários de eletricidade indexados ao mercado ibérico, para quem compensam e que riscos têm face a um preço fixo.Quanto custa carregar um carro elétrico? Em casa, nos postos e face à gasolinaO custo por 100 km de um carro elétrico carregado em casa, em postos Mobi.E e carregadores rápidos, comparado com gasolina e gasóleo.Como poupar combustível: 12 dicas que funcionam mesmoGastar menos gasolina e gasóleo e pagar menos por litro: velocidade, pneus, mala de tejadilho, postos low cost e abastecer em Espanha.