Gasolineras en La Muela
Las 5 gasolineras de La Muela con sus precios de hoy, 28 de octubre de 2026 (12:57). Gasolina 95: 1,757 €/l de media, por encima de la media de la provincia (1,745 €/l). Diésel: 1,891 €/l.
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| E.s.la MuelaPaseo Reina Sofia, 13 · mapaL-V: 07:00-23:00; S: 07:00-22:00; D: 07:00-23:00 | 1,639 €/l | 1,849 €/l | 1,839 €/l | — | — |
| BolaCalle Santo Domingo, 14 · mapaL-D: 00:00-23:59 | 1,780 €/l | 1,900 €/l | — | — | — |
| ShellA II, KM km 299,3 · mapaL-D: 24H | 1,799 €/l | 1,959 €/l | 1,939 €/l | 2,039 €/l | 1,119 €/l |
| MoevePoligono Poligono Industrial 5, Parcela 20 (a-2 Pk 306), 20 · mapaL-D: 24H | 1,809 €/l | 1,979 €/l | — | 2,069 €/l | — |
| CosanclementeAvenida Justicia de Aragon, 33 · mapaL-D: 24H | — | 1,769 €/l | — | — | — |
Ordenadas por precio de gasolina 95. €/litro con impuestos. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (28 de octubre de 2026, 12:57).
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de La Muela?
Hoy, 28 de octubre de 2026, la gasolina 95 más barata de La Muela está en E.s.la Muela (Paseo Reina Sofia, 13), a 1,639 €/l. La media del municipio es 1,757 €/l.
¿Dónde está el diésel más barato en La Muela?
En Cosanclemente (Avenida Justicia de Aragon, 33), a 1,769 €/l. Entre la más barata y la más cara del municipio hay 10,50 € de diferencia en un depósito de 50 litros.
¿Cuántas gasolineras hay en La Muela?
Hay 5 gasolineras de venta al público que informan de sus precios al Ministerio para la Transición Ecológica.