Gasolineras baratas en Zaragoza
Precios de hoy, 28 de octubre de 2026 (12:57), en las 235 gasolineras de la provincia. Gasolina 95: 1,745 €/l de media, 0,6 céntimos más cara que la media de España.
Gasolina 95 más barata en Zaragoza
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| AlcampoAvenida Fuerzas Armadas, s/n · Calatayud · mapaL-D: 24H | 1,500 €/l | 1,739 €/l |
| bonÀreaCtra. de Sastago, s/n · Bujaraloz · mapaL-D: 24H | 1,505 €/l | 1,728 €/l |
| bonÀreaCalle Dinamarca, s/n · Utebo · mapaL-D: 24H | 1,505 €/l | 1,728 €/l |
| AlcampoCarretera Zaragoza-logroño KM. 12,300 · Utebo · mapaL-D: 24H | 1,505 €/l | 1,738 €/l |
| bonÀreaCalle Carretera Zaragoza, Pg 29, Parcela 183, s/n · Villanueva de Gállego · mapaL-D: 24H | 1,505 €/l | 1,728 €/l |
| Family EnergyRonda Canal Imperial de Aragon, 8 · Zaragoza · mapaL-V: 08:00-22:30; S: 10:00-22:30 | 1,505 €/l | 1,679 €/l |
| PlenergyAvenida de la Diagonal, 12 · Zaragoza · mapaL-D: 24H | 1,505 €/l | 1,679 €/l |
| bonÀreaAutovia A-2 KM. 311 · Zaragoza · mapaL-D: 24H | 1,506 €/l | 1,729 €/l |
| bonÀreaPoligono Ind- los Arcos, s/n · Caspe · mapaL-D: 24H | 1,507 €/l | 1,730 €/l |
| bonÀreaCarretera Muel-plataforma Logistica Bonarea KM. 288 · Épila · mapaL: 24H | 1,507 €/l | 1,730 €/l |
Diésel más barato en Zaragoza
| Gasolinera | Diésel | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Family EnergyRonda Canal Imperial de Aragon, 8 · Zaragoza · mapaL-V: 08:00-22:30; S: 10:00-22:30 | 1,679 €/l | 1,505 €/l |
| PlenergyAvenida de la Diagonal, 12 · Zaragoza · mapaL-D: 24H | 1,679 €/l | 1,505 €/l |
| Ganar EnergiaAvenida Maella, 99 · Caspe · mapaL-D: 24H | 1,699 €/l | 1,565 €/l |
| Ganar, S. Coop.Avenida Maella, 56,5 · Caspe · mapaL-D: 24H | 1,699 €/l | 1,565 €/l |
| bonÀreaCtra. de Sastago, s/n · Bujaraloz · mapaL-D: 24H | 1,728 €/l | 1,505 €/l |
| bonÀreaCalle Dinamarca, s/n · Utebo · mapaL-D: 24H | 1,728 €/l | 1,505 €/l |
| bonÀreaCalle Carretera Zaragoza, Pg 29, Parcela 183, s/n · Villanueva de Gállego · mapaL-D: 24H | 1,728 €/l | 1,505 €/l |
| PlenergyCarretera Valencia KM. 8,8 · Cuarte de Huerva · mapaL-D: 24H | 1,729 €/l | 1,555 €/l |
| bonÀreaAutovia A-2 KM. 311 · Zaragoza · mapaL-D: 24H | 1,729 €/l | 1,506 €/l |
| bonÀreaPoligono Ind- los Arcos, s/n · Caspe · mapaL-D: 24H | 1,730 €/l | 1,507 €/l |
Precio por municipio
El municipio con la gasolina más barata de media es Bujaraloz (1,555 €/l).
| Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Alagón | 1,714 €/l | 1,869 €/l | 5 |
| Alfajarín | 1,806 €/l | 1,912 €/l | 3 |
| Ariza | 1,814 €/l | 1,984 €/l | 2 |
| Belchite | 1,749 €/l | 1,889 €/l | 2 |
| Borja | 1,693 €/l | 1,823 €/l | 3 |
| Bujaraloz | 1,555 €/l | 1,752 €/l | 2 |
| Calatayud | 1,729 €/l | 1,904 €/l | 9 |
| Calatorao | 1,822 €/l | 1,974 €/l | 4 |
| Cariñena | 1,799 €/l | 1,919 €/l | 2 |
| Caspe | 1,659 €/l | 1,825 €/l | 5 |
| Cetina | 1,772 €/l | 1,919 €/l | 3 |
| Cuarte de Huerva | 1,674 €/l | 1,828 €/l | 4 |
| Ejea de los Caballeros | 1,651 €/l | 1,797 €/l | 7 |
| Épila | 1,652 €/l | 1,837 €/l | 5 |
| Fuentes de Ebro | 1,819 €/l | 1,860 €/l | 2 |
| Gallur | 1,748 €/l | 1,909 €/l | 4 |
| Illueca | 1,769 €/l | 1,909 €/l | 2 |
| La Almunia de Doña Godina | 1,797 €/l | 1,921 €/l | 5 |
| La Muela | 1,757 €/l | 1,891 €/l | 5 |
| La Puebla de Alfindén | 1,852 €/l | 1,995 €/l | 3 |
| Lécera | 1,734 €/l | 1,873 €/l | 2 |
| Maella | 1,632 €/l | 1,823 €/l | 2 |
| Pedrola | 1,774 €/l | 1,922 €/l | 4 |
| Pina de Ebro | 1,786 €/l | 1,919 €/l | 4 |
| Pinseque | 1,717 €/l | 1,846 €/l | 3 |
| Quinto | 1,697 €/l | 1,852 €/l | 2 |
| Sádaba | 1,640 €/l | 1,840 €/l | 2 |
| Sobradiel | 1,784 €/l | 1,929 €/l | 2 |
| Tarazona | 1,732 €/l | 1,894 €/l | 3 |
| Tauste | 1,641 €/l | 1,829 €/l | 6 |
| Utebo | 1,699 €/l | 1,888 €/l | 6 |
| Villanueva de Gállego | 1,684 €/l | 1,866 €/l | 4 |
| Zaragoza | 1,769 €/l | 1,915 €/l | 75 |
| Zuera | 1,721 €/l | 1,874 €/l | 3 |
Municipios con al menos dos gasolineras. Medias en €/litro con impuestos.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está la gasolina más barata en Zaragoza?
Hoy, 28 de octubre de 2026, la gasolina 95 más barata de la provincia de Zaragoza cuesta 1,500 €/l en Calatayud. La media provincial es 1,745 €/l, 0,6 céntimos más cara que la media de España.
¿Cuánto cuesta el diésel en Zaragoza hoy?
El gasóleo A cuesta de media 1,894 €/l en Zaragoza; la gasolinera más barata lo tiene a 1,679 €/l y la más cara a 1,999 €/l. Llenar 50 litros en la más barata en vez de en la más cara ahorra 16,00 €.
¿Zaragoza es de las provincias más baratas para repostar?
Por precio medio de la gasolina 95, Zaragoza está en el puesto 26 de 52 provincias (1 = la más barata).
Otros carburantes en Zaragoza: Gasolina 98 1,936 €/l · Diésel premium 1,966 €/l · GLP 1,128 €/l · GNC 1,882 €/l · AdBlue 0,844 €/l.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (geoportal de gasolineras), 28 de octubre de 2026, 12:57. Precios con impuestos, solo gasolineras de venta al público.