Elpris pr. måned
| Måned | Månedens gennemsnit | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 (27 dage) | 110,9 øre/kWh | 9,8 øre/kWh | 156,6 øre/kWh |
| september 2026 | 107,1 øre/kWh | 10,2 øre/kWh | 193,1 øre/kWh |
| august 2026 | 94,9 øre/kWh | 60,6 øre/kWh | 132,3 øre/kWh |
| juli 2026 | 76,7 øre/kWh | 19,4 øre/kWh | 119,3 øre/kWh |
| juni 2026 | 81,4 øre/kWh | 14,6 øre/kWh | 156,2 øre/kWh |
| maj 2026 | 74,4 øre/kWh | 47,1 øre/kWh | 101,9 øre/kWh |
| april 2026 | 59,3 øre/kWh | 1,4 øre/kWh | 107,7 øre/kWh |
| marts 2026 | 72,5 øre/kWh | 14,4 øre/kWh | 109,9 øre/kWh |
| februar 2026 | 84,8 øre/kWh | 47,4 øre/kWh | 143,7 øre/kWh |
| januar 2026 | 82,1 øre/kWh | 10,9 øre/kWh | 123,5 øre/kWh |
| december 2025 | 61,4 øre/kWh | 28,6 øre/kWh | 121,7 øre/kWh |
| november 2025 | 70,0 øre/kWh | 31,4 øre/kWh | 167,5 øre/kWh |
| oktober 2025 | 61,5 øre/kWh | 0,4 øre/kWh | 125,2 øre/kWh |
Hvad var spotprisen på el i oktober 2026?
I oktober 2026 var den gennemsnitlige spotpris 110,9 øre/kWh, uden moms, afgifter og nettarif.
Hvad var spotprisen på el i september 2026?
I september 2026 var den gennemsnitlige spotpris 107,1 øre/kWh, uden moms, afgifter og nettarif.
Spotpris fra day-ahead-markedet, uden moms, nettarif, elafgift og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.