Elpris pr. måned
| Måned | Månedens gennemsnit | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 (27 dage) | 108,8 øre/kWh | 8,3 øre/kWh | 156,6 øre/kWh |
| september 2026 | 105,3 øre/kWh | 7,7 øre/kWh | 192,6 øre/kWh |
| august 2026 | 93,6 øre/kWh | 61,0 øre/kWh | 132,0 øre/kWh |
| juli 2026 | 76,2 øre/kWh | 25,3 øre/kWh | 119,1 øre/kWh |
| juni 2026 | 82,3 øre/kWh | 19,2 øre/kWh | 158,5 øre/kWh |
| maj 2026 | 74,7 øre/kWh | 49,5 øre/kWh | 103,9 øre/kWh |
| april 2026 | 62,2 øre/kWh | 0,8 øre/kWh | 103,7 øre/kWh |
| marts 2026 | 72,9 øre/kWh | 16,0 øre/kWh | 111,9 øre/kWh |
| februar 2026 | 71,8 øre/kWh | 43,0 øre/kWh | 104,4 øre/kWh |
| januar 2026 | 78,9 øre/kWh | 12,9 øre/kWh | 122,0 øre/kWh |
| december 2025 | 61,6 øre/kWh | 31,2 øre/kWh | 108,3 øre/kWh |
| november 2025 | 69,4 øre/kWh | 30,3 øre/kWh | 155,3 øre/kWh |
| oktober 2025 | 58,5 øre/kWh | -0,0 øre/kWh | 116,5 øre/kWh |
Hvad var spotprisen på el i oktober 2026?
I oktober 2026 var den gennemsnitlige spotpris 108,8 øre/kWh, uden moms, afgifter og nettarif.
Hvad var spotprisen på el i september 2026?
I september 2026 var den gennemsnitlige spotpris 105,3 øre/kWh, uden moms, afgifter og nettarif.
Spotpris fra day-ahead-markedet, uden moms, nettarif, elafgift og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.