Danmark · ugen 19. oktober 2026
Benzinpriser i Europa
Blyfri 95
| Land | pr. liter | Danmark |
|---|---|---|
| 1. Malta | 10,02 kr/l | −9,46 kr/l |
| 2. Polen | 11,66 kr/l | −7,81 kr/l |
| 3. Sverige | 12,26 kr/l | −7,21 kr/l |
| 4. Bulgarien | 12,30 kr/l | −7,17 kr/l |
| 5. Slovenien | 13,09 kr/l | −6,38 kr/l |
| 6. Cypern | 13,16 kr/l | −6,32 kr/l |
| 7. Ungarn | 13,24 kr/l | −6,23 kr/l |
| 8. Spanien | 13,30 kr/l | −6,17 kr/l |
| 9. Luxembourg | 13,36 kr/l | −6,11 kr/l |
| 10. Kroatien | 13,51 kr/l | −5,96 kr/l |
| 11. Østrig | 13,58 kr/l | −5,89 kr/l |
| 12. Tjekkiet | 13,92 kr/l | −5,55 kr/l |
| 13. Slovakiet | 14,09 kr/l | −5,38 kr/l |
| 14. Rumænien | 14,16 kr/l | −5,31 kr/l |
| 15. Letland | 14,57 kr/l | −4,90 kr/l |
| 16. Litauen | 14,58 kr/l | −4,89 kr/l |
| 17. Estland | 14,61 kr/l | −4,87 kr/l |
| 18. Irland | 14,73 kr/l | −4,74 kr/l |
| 19. Belgien | 14,87 kr/l | −4,60 kr/l |
| 20. Italien | 15,07 kr/l | −4,40 kr/l |
| 21. Portugal | 15,69 kr/l | −3,78 kr/l |
| 22. Tyskland | 16,29 kr/l | −3,18 kr/l |
| 23. Grækenland | 16,38 kr/l | −3,09 kr/l |
| 24. Frankrig | 16,66 kr/l | −2,81 kr/l |
| 25. Finland | 17,39 kr/l | −2,08 kr/l |
| 26. Nederlandene | 17,87 kr/l | −1,60 kr/l |
| 27. Danmark | 19,47 kr/l | — |
Diesel
| Land | pr. liter | Danmark |
|---|---|---|
| 1. Malta | 9,04 kr/l | −9,66 kr/l |
| 2. Polen | 13,38 kr/l | −5,32 kr/l |
| 3. Bulgarien | 14,08 kr/l | −4,62 kr/l |
| 4. Spanien | 14,12 kr/l | −4,58 kr/l |
| 5. Slovenien | 14,15 kr/l | −4,55 kr/l |
| 6. Ungarn | 14,58 kr/l | −4,12 kr/l |
| 7. Slovakiet | 14,59 kr/l | −4,11 kr/l |
| 8. Tjekkiet | 14,60 kr/l | −4,10 kr/l |
| 9. Kroatien | 14,61 kr/l | −4,10 kr/l |
| 10. Cypern | 15,08 kr/l | −3,62 kr/l |
| 11. Sverige | 15,25 kr/l | −3,45 kr/l |
| 12. Rumænien | 15,28 kr/l | −3,42 kr/l |
| 13. Estland | 15,41 kr/l | −3,29 kr/l |
| 14. Letland | 15,42 kr/l | −3,28 kr/l |
| 15. Luxembourg | 15,55 kr/l | −3,15 kr/l |
| 16. Grækenland | 15,89 kr/l | −2,81 kr/l |
| 17. Østrig | 15,94 kr/l | −2,77 kr/l |
| 18. Irland | 15,97 kr/l | −2,73 kr/l |
| 19. Portugal | 16,26 kr/l | −2,44 kr/l |
| 20. Litauen | 16,59 kr/l | −2,12 kr/l |
| 21. Italien | 16,77 kr/l | −1,93 kr/l |
| 22. Tyskland | 16,94 kr/l | −1,76 kr/l |
| 23. Frankrig | 17,54 kr/l | −1,17 kr/l |
| 24. Belgien | 17,57 kr/l | −1,13 kr/l |
| 25. Nederlandene | 18,36 kr/l | −0,34 kr/l |
| 26. Danmark | 18,70 kr/l | — |
| 27. Finland | 18,93 kr/l | +0,22 kr/l |
Kilde: Europa-Kommissionen, Weekly Oil Bulletin (gennemsnitspriser inkl. afgifter), omregnet med ECB's valutakurs.
Sådan sparer du på brændstof
- Kør langsommere: 110 i stedet for 130 km/t sparer 15–20 % brændstof.
- Tjek dæktrykket hver måned.
- Tag tagboksen af, når den ikke bruges.
- Sammenlign tankstationer: i samme by er der tit 1 krone eller mere i forskel pr. liter.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad koster benzin i Danmark?
Blyfri 95: 19,47 kr/l (ugen 19. oktober 2026). Nr. 27 af 27 i EU (1 = billigst).
Hvad koster diesel i Danmark?
Diesel: 18,70 kr/l (ugen 19. oktober 2026).
Hvor stor en del af benzinprisen er afgifter i Danmark?
48 % af prisen er afgifter og moms (Blyfri 95).
Hvor er det billigst at tanke i Europa?
Blyfri 95 er lige nu billigst i Malta, i Polen, i Sverige og dyrest i Danmark.
Landsgennemsnit; på den enkelte tankstation kan prisen afvige. European Commission, Weekly Oil Bulletin
Guider og tips
Hvornår er strømmen billigst? De bedste timer til vask og opladningHvornår elprisen er lavest i Danmark, hvorfor den ændrer sig hver time, og hvordan nettarifferne kl. 17–21 gør aftenen ekstra dyr.Variabel elaftale med timepris: kan det betale sig? Fordele og risiciHvordan en elaftale med timeafregning fungerer, hvem der sparer mest (elbil, varmepumpe, solceller), og hvilke risici der er i forhold til fastpris.Hvad koster det at oplade en elbil? Hjemme, offentligt og sammenlignet med benzinPrisen pr. 100 km for en elbil, der oplades hjemme om natten, ved offentlige ladere og lynladere, sammenlignet med benzin og diesel.Spar på brændstoffet: 12 råd, der virkerBrug mindre benzin og diesel og tank billigere: fart, dæktryk, tagboks, ubemandede tankstationer og tankning i Tyskland.