Tankstellen in Portugal auf der Karte
Die Karte zeigt 3 194 Tankstellen in Portugal mit ihren aktuellen Preisen. Super E5 kostet dort im Schnitt 2,087 €/l, Diesel 2,256 €/l. Such nach Ort oder Postleitzahl oder lass dir die günstigsten Tankstellen in deiner Nähe anzeigen.
Karte wird geladen …
Quelle: DGEG – Preços dos Combustíveis Online. Die Preise melden die Tankstellen selbst. Verbindlich ist der Preis an der Zapfsäule.
Die zehn günstigsten Tankstellen in Portugal: Diesel
| Tankstelle | Ort | Preis |
|---|---|---|
| INTERMARCHÉ, Sitio da Represa | Vilar Formoso | 1,949 €/l |
| PETROPRIX, Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 136 | Cova da Iria | 1,999 €/l |
| PLENERGY, Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 88 | Fátima | 1,999 €/l |
| Genérico, Variante Recardães - BarrôVale do Senhor | Recardães | 1,999 €/l |
| TRANSFORPEL, Av. Nossa Srª. da Nazaré, EN 242, Km 21 | Calços-Martingança | 2,009 €/l |
| TRANSFORPEL, Zona Industrial da Embra | Marinha Grande | 2,009 €/l |
| BXPRESS, Avenida do Emigrante S/N | Águeda | 2,009 €/l |
| PETROPRIX, Rua de Aveiro, nº 138 (Lote 1) - Barrosinhas ZI EN1 - Norte | Águeda | 2,019 €/l |
| PETROPRIX, Tv. da Arrotinha 109 | Estarreja | 2,029 €/l |
| INTERMARCHÉ, Largo da Estação | Vila Real de Santo António | 2,029 €/l |
Die zehn günstigsten Tankstellen in Portugal: Super E5
| Tankstelle | Ort | Preis |
|---|---|---|
| DPP, Rua de Ílhavo | Gafanha da Encarnação | 1,894 €/l |
| INTERMARCHÉ, Estrada da Ponte | S.Salvador - Quinta da Vista Alegre | 1,895 €/l |
| INTERMARCHÉ, R. Maria da Luz Rocha | Gafanha da Nazaré | 1,895 €/l |
| PETROPRIX, Alameda Pêro da Covilhã - Quinta das Laranjeiras | Covilhã | 1,909 €/l |
| PETROPRIX, Tv. da Arrotinha 109 | Estarreja | 1,909 €/l |
| INTERMARCHÉ, Vale de Canas | Fundão | 1,914 €/l |
| LECLERC, Rua de Talvai | Vila Nova de Famalicão | 1,917 €/l |
| AUCHAN, Zona Industrial Castelo Branco | Castelo Branco | 1,919 €/l |
| AUCHAN, Rua Exterior Circunvalação, 1730 | Rio Tinto | 1,919 €/l |
| AUCHAN, Alameda de Cartes nº 429/485 (Mercado Abastecedor) | Porto | 1,919 €/l |
Durchschnitte und Ranglisten ohne die Inseln und Überseegebiete, wo oft andere Steuern gelten.
Häufige Fragen
Wo ist Diesel in Portugal am günstigsten?
Am günstigsten ist Diesel in Portugal derzeit hier: INTERMARCHÉ, Sitio da Represa, Vilar Formoso (1,949 €/l). Im Landesschnitt zahlt man 2,256 €/l.
Wie aktuell sind die Preise?
Die Tankstellen melden ihre Preise selbst an die portugiesische Energiebehörde DGEG. Wir holen die Daten mehrmals am Tag ab, zuletzt am 27. Oktober um 21:27. Verbindlich ist immer der Preis an der Zapfsäule.