Tankstellen in Frankreich auf der Karte
Die Karte zeigt 8 871 Tankstellen in Frankreich mit ihren aktuellen Preisen. Super E10 kostet dort im Schnitt 2,127 €/l, Diesel 2,384 €/l. Such nach Ort oder Postleitzahl oder lass dir die günstigsten Tankstellen in deiner Nähe anzeigen.
Karte wird geladen …
Quelle: prix-carburants.gouv.fr. Die Preise melden die Tankstellen selbst. Verbindlich ist der Preis an der Zapfsäule.
Die zehn günstigsten Tankstellen in Frankreich: Diesel
| Tankstelle | Ort | Preis |
|---|---|---|
| 33 Avenue des Pyrenees | Condom | 2,225 €/l |
| 51 Route de Garche | Thionville | 2,225 €/l |
| Route du Mans | Épuisay | 2,230 €/l |
| 1 Avenue du Corps Franc Pommiès | Fleurance | 2,239 €/l |
| Boulevard des Provinces | Sainte-Foy-lès-Lyon | 2,240 €/l |
| quartier de la gare | Grospierres | 2,240 €/l |
| 63 rue de liberation | Pont-Hébert | 2,245 €/l |
| 2120 route d'Annecy | Ugine | 2,248 €/l |
| Route Napoleon | Corps | 2,248 €/l |
| 30 Avenue des Cevennes | Montfaucon-en-Velay | 2,249 €/l |
Die zehn günstigsten Tankstellen in Frankreich: Super E10
| Tankstelle | Ort | Preis |
|---|---|---|
| Route d'Orange | Valréas | 1,982 €/l |
| 2 Rue de Valenciennes | Haspres | 1,989 €/l |
| le Pesquier | Bourran | 1,989 €/l |
| 15 route du rouergue | La Fouillade | 1,989 €/l |
| Route de Pontivy | Baud | 1,989 €/l |
| La Chevaliere | Beaujeu | 1,989 €/l |
| 42, Boulevard Jean Mermoz | Saint-Denis | 1,990 €/l |
| 26 - RN 618 Avenue de Chantaco | Saint-Jean-de-Luz | 1,990 €/l |
| Autoroute A5B - Aire de Galande-La-Mare-Laroche | Évry-Grégy-sur-Yerre | 1,990 €/l |
| AUT.A31-AIRE de Lorraine Sandaucourt-Les Rappes | Sandaucourt | 1,990 €/l |
Durchschnitte und Ranglisten ohne die Inseln und Überseegebiete, wo oft andere Steuern gelten.
Häufige Fragen
Wo ist Diesel in Frankreich am günstigsten?
Am günstigsten ist Diesel in Frankreich derzeit hier: 33 Avenue des Pyrenees, Condom (2,225 €/l). Im Landesschnitt zahlt man 2,384 €/l.
Wie aktuell sind die Preise?
Die Tankstellen melden ihre Preise selbst an das französische Wirtschaftsministerium (prix-carburants.gouv.fr). Wir holen die Daten mehrmals am Tag ab, zuletzt am 27. Oktober um 21:26. Verbindlich ist immer der Preis an der Zapfsäule.
Ist Tanken an der Autobahn teurer?
An Autobahntankstellen kostet Diesel im Schnitt 2,467 €/l, an den übrigen 2,380 €/l. Das sind 4 % mehr.