Bensinstationer i Frankrike på kartan
Kartan visar 8 871 bensinstationer i Frankrike med aktuella priser. Bensin 95 (E10) kostar i snitt 2,127 €/l och diesel 2,384 €/l. Sök på ort eller postnummer, eller se de billigaste mackarna nära dig.
Kartan laddas …
Källa: prix-carburants.gouv.fr. Priserna rapporteras av mackarna själva. Priset vid pumpen gäller.
De 10 billigaste mackarna i Frankrike för diesel
| Mack | Ort | Pris |
|---|---|---|
| 33 Avenue des Pyrenees | Condom | 2,225 €/l |
| 51 Route de Garche | Thionville | 2,225 €/l |
| Route du Mans | Épuisay | 2,230 €/l |
| 1 Avenue du Corps Franc Pommiès | Fleurance | 2,239 €/l |
| Boulevard des Provinces | Sainte-Foy-lès-Lyon | 2,240 €/l |
| quartier de la gare | Grospierres | 2,240 €/l |
| 63 rue de liberation | Pont-Hébert | 2,245 €/l |
| 2120 route d'Annecy | Ugine | 2,248 €/l |
| Route Napoleon | Corps | 2,248 €/l |
| 30 Avenue des Cevennes | Montfaucon-en-Velay | 2,249 €/l |
De 10 billigaste mackarna i Frankrike för bensin 95 (E10)
| Mack | Ort | Pris |
|---|---|---|
| Route d'Orange | Valréas | 1,982 €/l |
| 2 Rue de Valenciennes | Haspres | 1,989 €/l |
| le Pesquier | Bourran | 1,989 €/l |
| 15 route du rouergue | La Fouillade | 1,989 €/l |
| Route de Pontivy | Baud | 1,989 €/l |
| La Chevaliere | Beaujeu | 1,989 €/l |
| 42, Boulevard Jean Mermoz | Saint-Denis | 1,990 €/l |
| 26 - RN 618 Avenue de Chantaco | Saint-Jean-de-Luz | 1,990 €/l |
| Autoroute A5B - Aire de Galande-La-Mare-Laroche | Évry-Grégy-sur-Yerre | 1,990 €/l |
| AUT.A31-AIRE de Lorraine Sandaucourt-Les Rappes | Sandaucourt | 1,990 €/l |
Snitt och topplistor utan öarna och de utomeuropeiska områdena, där skatterna ofta är andra.
Frågor och svar
Var är diesel billigast i Frankrike?
Just nu är diesel billigast i Frankrike här: 33 Avenue des Pyrenees, Condom (2,225 €/l). Rikssnittet ligger på 2,384 €/l.
Hur aktuella är priserna?
Mackarna rapporterar själva sina priser till franska ekonomiministeriet (prix-carburants.gouv.fr). Vi hämtar uppgifterna flera gånger om dagen (senast 27 oktober kl. 21:26). Det är alltid priset vid pumpen som gäller.
Är det dyrare att tanka vid motorvägen?
Vid motorvägen kostar diesel i snitt 2,467 €/l, mot 2,380 €/l på övriga mackar. Det är 4 % mer.