Preço da luz por mês
| Mês | Média do mês | Dia mais barato | Dia mais caro |
|---|---|---|---|
| outubro de 2026 (27 dias) | 0,1607 €/kWh | 0,0782 €/kWh | 0,2189 €/kWh |
| setembro de 2026 | 0,1439 €/kWh | 0,1045 €/kWh | 0,1998 €/kWh |
| agosto de 2026 | 0,1214 €/kWh | 0,0851 €/kWh | 0,1642 €/kWh |
| julho de 2026 | 0,1071 €/kWh | 0,0464 €/kWh | 0,1509 €/kWh |
| junho de 2026 | 0,0703 €/kWh | 0,0325 €/kWh | 0,1123 €/kWh |
| maio de 2026 | 0,0541 €/kWh | 0,0204 €/kWh | 0,0858 €/kWh |
| abril de 2026 | 0,0426 €/kWh | 0,0057 €/kWh | 0,0758 €/kWh |
| março de 2026 | 0,0408 €/kWh | 0,0003 €/kWh | 0,1318 €/kWh |
| fevereiro de 2026 | 0,0107 €/kWh | 0,0003 €/kWh | 0,0338 €/kWh |
| janeiro de 2026 | 0,0710 €/kWh | 0,0044 €/kWh | 0,1284 €/kWh |
| dezembro de 2025 | 0,0779 €/kWh | 0,0331 €/kWh | 0,1074 €/kWh |
| novembro de 2025 | 0,0591 €/kWh | 0,0273 €/kWh | 0,0993 €/kWh |
| outubro de 2025 | 0,0764 €/kWh | 0,0247 €/kWh | 0,1121 €/kWh |
Qual foi o preço da eletricidade no mercado em outubro de 2026?
Em outubro de 2026, o preço médio do mercado diário (OMIE) foi de 0,1607 €/kWh, sem impostos, redes nem margem do comercializador.
Qual foi o preço da eletricidade no mercado em setembro de 2026?
Em setembro de 2026, o preço médio do mercado diário (OMIE) foi de 0,1439 €/kWh, sem impostos, redes nem margem do comercializador.
Preço do mercado diário (MIBEL/OMIE), sem IVA, tarifas de acesso às redes nem margem do comercializador. Fonte: ENTSO-E.