Mapa dos postos de combustível em França
O mapa mostra 8871 postos em França com os preços atuais. Em média, a gasolina 95 E10 custa 2,127 €/l e o gasóleo 2,384 €/l. Pesquise por localidade ou código postal, ou veja os postos mais baratos perto de si.
A carregar o mapa…
Fonte: prix-carburants.gouv.fr. Preços comunicados pelos postos. Vale sempre o preço afixado na bomba.
Os 10 postos mais baratos em França para o gasóleo
| Posto | Localidade | Preço |
|---|---|---|
| 33 Avenue des Pyrenees | Condom | 2,225 €/l |
| 51 Route de Garche | Thionville | 2,225 €/l |
| Route du Mans | Épuisay | 2,230 €/l |
| 1 Avenue du Corps Franc Pommiès | Fleurance | 2,239 €/l |
| Boulevard des Provinces | Sainte-Foy-lès-Lyon | 2,240 €/l |
| quartier de la gare | Grospierres | 2,240 €/l |
| 63 rue de liberation | Pont-Hébert | 2,245 €/l |
| 2120 route d'Annecy | Ugine | 2,248 €/l |
| Route Napoleon | Corps | 2,248 €/l |
| 30 Avenue des Cevennes | Montfaucon-en-Velay | 2,249 €/l |
Os 10 postos mais baratos em França para a gasolina 95 E10
| Posto | Localidade | Preço |
|---|---|---|
| Route d'Orange | Valréas | 1,982 €/l |
| 2 Rue de Valenciennes | Haspres | 1,989 €/l |
| le Pesquier | Bourran | 1,989 €/l |
| 15 route du rouergue | La Fouillade | 1,989 €/l |
| Route de Pontivy | Baud | 1,989 €/l |
| La Chevaliere | Beaujeu | 1,989 €/l |
| 42, Boulevard Jean Mermoz | Saint-Denis | 1,990 €/l |
| 26 - RN 618 Avenue de Chantaco | Saint-Jean-de-Luz | 1,990 €/l |
| Autoroute A5B - Aire de Galande-La-Mare-Laroche | Évry-Grégy-sur-Yerre | 1,990 €/l |
| AUT.A31-AIRE de Lorraine Sandaucourt-Les Rappes | Sandaucourt | 1,990 €/l |
Médias e listas sem as ilhas e os territórios ultramarinos, onde os impostos são muitas vezes diferentes.
Perguntas frequentes
Qual é o posto mais barato em França para o gasóleo?
Neste momento, o posto mais barato em França para o gasóleo é este: 33 Avenue des Pyrenees, Condom (2,225 €/l). A média nacional é de 2,384 €/l.
Os preços estão atualizados?
Os postos comunicam os preços ao Ministério da Economia francês (prix-carburants.gouv.fr). Atualizamos os dados várias vezes por dia (última atualização: 27 de outubro às 20:26). Vale sempre o preço afixado na bomba.
Abastecer na autoestrada é mais caro?
Nas autoestradas, o gasóleo custa em média 2,467 €/l, contra 2,380 €/l nos restantes postos: mais 4%.