Stroomprijs per maand
| Maand | Maandgemiddelde | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 (27 dagen) | 0,1576 €/kWh | 0,0243 €/kWh | 0,2128 €/kWh |
| september 2026 | 0,1522 €/kWh | 0,0467 €/kWh | 0,2294 €/kWh |
| augustus 2026 | 0,1254 €/kWh | 0,0750 €/kWh | 0,1768 €/kWh |
| juli 2026 | 0,1059 €/kWh | 0,0625 €/kWh | 0,1509 €/kWh |
| juni 2026 | 0,1101 €/kWh | 0,0294 €/kWh | 0,2280 €/kWh |
| mei 2026 | 0,0949 €/kWh | 0,0012 €/kWh | 0,1361 €/kWh |
| april 2026 | 0,0846 €/kWh | 0,0129 €/kWh | 0,1433 €/kWh |
| maart 2026 | 0,0989 €/kWh | 0,0422 €/kWh | 0,1439 €/kWh |
| februari 2026 | 0,0929 €/kWh | 0,0544 €/kWh | 0,1316 €/kWh |
| januari 2026 | 0,1076 €/kWh | 0,0473 €/kWh | 0,1498 €/kWh |
| december 2025 | 0,0877 €/kWh | 0,0656 €/kWh | 0,1324 €/kWh |
| november 2025 | 0,0937 €/kWh | 0,0435 €/kWh | 0,1517 €/kWh |
| oktober 2025 | 0,0825 €/kWh | -0,0011 €/kWh | 0,1446 €/kWh |
Wat was de beursprijs van stroom in oktober 2026?
In oktober 2026 was de gemiddelde day-ahead-beursprijs 0,1576 €/kWh, zonder btw, energiebelasting en netbeheerkosten.
Wat was de beursprijs van stroom in september 2026?
In september 2026 was de gemiddelde day-ahead-beursprijs 0,1522 €/kWh, zonder btw, energiebelasting en netbeheerkosten.
Kale beursprijs (day-ahead, EPEX), zonder btw, energiebelasting, netbeheerkosten en opslag van de leverancier. Bron: ENTSO-E.