Mappa dei distributori in Francia con i prezzi aggiornati
La mappa mostra 8871 distributori in Francia con i prezzi aggiornati. In media la benzina E10 costa 2,127 €/l e il gasolio 2,384 €/l. Cerca una città o un CAP, oppure guarda i distributori più economici vicino a te.
Caricamento della mappa…
Fonte: prix-carburants.gouv.fr. Prezzi comunicati dai distributori. Fa fede il prezzo esposto alla pompa.
I 10 distributori più economici in Francia per il gasolio
| Distributore | Località | Prezzo |
|---|---|---|
| 33 Avenue des Pyrenees | Condom | 2,225 €/l |
| 51 Route de Garche | Thionville | 2,225 €/l |
| Route du Mans | Épuisay | 2,230 €/l |
| 1 Avenue du Corps Franc Pommiès | Fleurance | 2,239 €/l |
| Boulevard des Provinces | Sainte-Foy-lès-Lyon | 2,240 €/l |
| quartier de la gare | Grospierres | 2,240 €/l |
| 63 rue de liberation | Pont-Hébert | 2,245 €/l |
| 2120 route d'Annecy | Ugine | 2,248 €/l |
| Route Napoleon | Corps | 2,248 €/l |
| 30 Avenue des Cevennes | Montfaucon-en-Velay | 2,249 €/l |
I 10 distributori più economici in Francia per la benzina E10
| Distributore | Località | Prezzo |
|---|---|---|
| Route d'Orange | Valréas | 1,982 €/l |
| 2 Rue de Valenciennes | Haspres | 1,989 €/l |
| le Pesquier | Bourran | 1,989 €/l |
| 15 route du rouergue | La Fouillade | 1,989 €/l |
| Route de Pontivy | Baud | 1,989 €/l |
| La Chevaliere | Beaujeu | 1,989 €/l |
| 42, Boulevard Jean Mermoz | Saint-Denis | 1,990 €/l |
| 26 - RN 618 Avenue de Chantaco | Saint-Jean-de-Luz | 1,990 €/l |
| Autoroute A5B - Aire de Galande-La-Mare-Laroche | Évry-Grégy-sur-Yerre | 1,990 €/l |
| AUT.A31-AIRE de Lorraine Sandaucourt-Les Rappes | Sandaucourt | 1,990 €/l |
Medie e classifiche escluse le isole e i territori d'oltremare, dove le tasse sono spesso diverse.
Domande frequenti
Dove costa meno il gasolio in Francia?
In questo momento il distributore più economico in Francia per il gasolio è questo: 33 Avenue des Pyrenees, Condom (2,225 €/l). La media nazionale è di 2,384 €/l.
I prezzi sono aggiornati?
I distributori comunicano i prezzi al ministero dell'Economia francese (prix-carburants.gouv.fr). Aggiorniamo i dati più volte al giorno (ultimo aggiornamento: 27 ottobre alle ore 21:26). Fa sempre fede il prezzo esposto alla pompa.
In autostrada il carburante costa di più?
In autostrada il gasolio costa in media 2,467 €/l, contro 2,380 €/l sulla rete ordinaria: il 4% in più.