Prix de l'électricité par mois
| Mois | Moyenne du mois | Jour le moins cher | Jour le plus cher |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 (27 jours) | 0,1534 €/kWh | 0,0263 €/kWh | 0,2218 €/kWh |
| septembre 2026 | 0,1433 €/kWh | 0,0510 €/kWh | 0,2163 €/kWh |
| août 2026 | 0,1228 €/kWh | 0,0653 €/kWh | 0,1774 €/kWh |
| juillet 2026 | 0,0952 €/kWh | 0,0371 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
| juin 2026 | 0,0661 €/kWh | 0,0081 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| mai 2026 | 0,0522 €/kWh | -0,0414 €/kWh | 0,1134 €/kWh |
| avril 2026 | 0,0398 €/kWh | -0,0408 €/kWh | 0,1347 €/kWh |
| mars 2026 | 0,0638 €/kWh | 0,0162 €/kWh | 0,1250 €/kWh |
| février 2026 | 0,0460 €/kWh | 0,0096 €/kWh | 0,1100 €/kWh |
| janvier 2026 | 0,1007 €/kWh | 0,0487 €/kWh | 0,1343 €/kWh |
| décembre 2025 | 0,0687 €/kWh | 0,0202 €/kWh | 0,0945 €/kWh |
| novembre 2025 | 0,0591 €/kWh | 0,0209 €/kWh | 0,1127 €/kWh |
| octobre 2025 | 0,0575 €/kWh | 0,0046 €/kWh | 0,0954 €/kWh |
Quel a été le prix spot de l'électricité en octobre 2026 ?
En octobre 2026, le prix spot moyen (day-ahead) a été de 0,1534 €/kWh, hors taxes, réseau et marge du fournisseur.
Quel a été le prix spot de l'électricité en septembre 2026 ?
En septembre 2026, le prix spot moyen (day-ahead) a été de 0,1433 €/kWh, hors taxes, réseau et marge du fournisseur.
Prix spot du marché day-ahead (EPEX), hors TVA, TURPE, taxes et marge du fournisseur. Source: ENTSO-E.