Sähkön hinta kuukausittain
| Kuukausi | Kuukauden keskihinta | Halvin päivä | Kallein päivä |
|---|---|---|---|
| lokakuu 2026 (27 päivää) | 3,42 c/kWh | 0,08 c/kWh | 11,52 c/kWh |
| syyskuu 2026 | 5,70 c/kWh | 0,63 c/kWh | 13,75 c/kWh |
| elokuu 2026 | 4,13 c/kWh | 0,23 c/kWh | 13,13 c/kWh |
| heinäkuu 2026 | 1,54 c/kWh | 0,15 c/kWh | 3,66 c/kWh |
| kesäkuu 2026 | 4,53 c/kWh | 0,16 c/kWh | 12,01 c/kWh |
| toukokuu 2026 | 5,29 c/kWh | 0,08 c/kWh | 13,31 c/kWh |
| huhtikuu 2026 | 4,95 c/kWh | 0,13 c/kWh | 12,10 c/kWh |
| maaliskuu 2026 | 2,78 c/kWh | 0,31 c/kWh | 9,50 c/kWh |
| helmikuu 2026 | 13,72 c/kWh | 4,94 c/kWh | 38,62 c/kWh |
| tammikuu 2026 | 11,73 c/kWh | 3,76 c/kWh | 24,81 c/kWh |
| joulukuu 2025 | 3,59 c/kWh | 0,08 c/kWh | 11,95 c/kWh |
| marraskuu 2025 | 4,80 c/kWh | 0,10 c/kWh | 14,25 c/kWh |
| lokakuu 2025 | 4,90 c/kWh | 0,09 c/kWh | 19,79 c/kWh |
Mikä oli pörssisähkön keskihinta (lokakuu 2026)?
Pörssisähkön keskihinta oli 3,42 c/kWh (lokakuu 2026), ilman arvonlisäveroa, siirtoa ja marginaalia.
Mikä oli pörssisähkön keskihinta (syyskuu 2026)?
Pörssisähkön keskihinta oli 5,70 c/kWh (syyskuu 2026), ilman arvonlisäveroa, siirtoa ja marginaalia.
Day-ahead-markkinan pörssihinta ilman arvonlisäveroa, siirtomaksua ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.