Polttoaineen hinnat Ranskassa kartalla
Kartalla on 8 871 huoltoasemaa Ranskassa ja niiden ajantasaiset hinnat. Bensiini 95 (E10) maksaa keskimäärin 2,127 €/l ja diesel 2,384 €/l. Hae paikkakunnan tai postinumeron mukaan tai katso halvimmat asemat lähelläsi.
Karttaa ladataan…
Lähde: prix-carburants.gouv.fr. Asemat ilmoittavat hinnat itse. Pumpun hinta on aina se, joka pätee.
Halvimmat 10 asemaa Ranskassa: diesel
| Asema | Paikkakunta | Hinta |
|---|---|---|
| 33 Avenue des Pyrenees | Condom | 2,225 €/l |
| 51 Route de Garche | Thionville | 2,225 €/l |
| Route du Mans | Épuisay | 2,230 €/l |
| 1 Avenue du Corps Franc Pommiès | Fleurance | 2,239 €/l |
| Boulevard des Provinces | Sainte-Foy-lès-Lyon | 2,240 €/l |
| quartier de la gare | Grospierres | 2,240 €/l |
| 63 rue de liberation | Pont-Hébert | 2,245 €/l |
| 2120 route d'Annecy | Ugine | 2,248 €/l |
| Route Napoleon | Corps | 2,248 €/l |
| 30 Avenue des Cevennes | Montfaucon-en-Velay | 2,249 €/l |
Halvimmat 10 asemaa Ranskassa: bensiini 95 (E10)
| Asema | Paikkakunta | Hinta |
|---|---|---|
| Route d'Orange | Valréas | 1,982 €/l |
| 2 Rue de Valenciennes | Haspres | 1,989 €/l |
| le Pesquier | Bourran | 1,989 €/l |
| 15 route du rouergue | La Fouillade | 1,989 €/l |
| Route de Pontivy | Baud | 1,989 €/l |
| La Chevaliere | Beaujeu | 1,989 €/l |
| 42, Boulevard Jean Mermoz | Saint-Denis | 1,990 €/l |
| 26 - RN 618 Avenue de Chantaco | Saint-Jean-de-Luz | 1,990 €/l |
| Autoroute A5B - Aire de Galande-La-Mare-Laroche | Évry-Grégy-sur-Yerre | 1,990 €/l |
| AUT.A31-AIRE de Lorraine Sandaucourt-Les Rappes | Sandaucourt | 1,990 €/l |
Keskiarvoissa ja listoissa eivät ole mukana saaret ja merentakaiset alueet, joilla verotus on usein erilainen.
Kysymyksiä ja vastauksia
Missä diesel on halvinta Ranskassa?
Juuri nyt diesel on halvinta Ranskassa täällä: 33 Avenue des Pyrenees, Condom (2,225 €/l). Koko maan keskihinta on 2,384 €/l.
Kuinka ajantasaisia hinnat ovat?
Asemat ilmoittavat hintansa itse Ranskan talousministeriölle (prix-carburants.gouv.fr). Haemme tiedot useita kertoja päivässä (viimeksi 27. lokakuuta klo 22.26). Pumpun hinta on aina se, joka pätee.
Onko tankkaaminen moottoritien varrella kalliimpaa?
Moottoriteiden varrella diesel maksaa keskimäärin 2,467 €/l, muualla 2,380 €/l, eli 4 % enemmän.