Mapa de gasolineras en Francia con los precios de hoy
El mapa muestra 8939 gasolineras en Francia con sus precios actualizados. De media, la gasolina 95 E10 cuesta 2,124 €/l y el diésel 2,385 €/l. Busca por localidad o código postal, o mira las más baratas cerca de ti.
Cargando el mapa…
Fuente: prix-carburants.gouv.fr. Precios comunicados por las gasolineras. Manda siempre el precio del surtidor.
Las 10 gasolineras más baratas en Francia para el diésel
| Gasolinera | Localidad | Precio |
|---|---|---|
| Rue Lucien Peyrat | Berteaucourt-les-Dames | 2,072 €/l |
| Rue Pasteur | Neuves-Maisons | 2,092 €/l |
| 15 Rue Lafon Isore | Villandraut | 2,210 €/l |
| 33 Avenue des Pyrenees | Condom | 2,225 €/l |
| Charles NUNGESSER | Andrézieux-Bouthéon | 2,225 €/l |
| 51 Route de Garche | Thionville | 2,225 €/l |
| Route du Mans | Épuisay | 2,230 €/l |
| 1 Avenue du Corps Franc Pommiès | Fleurance | 2,239 €/l |
| Boulevard des Provinces | Sainte-Foy-lès-Lyon | 2,240 €/l |
| Zac Le Coutal | Terrasson-Lavilledieu | 2,240 €/l |
Las 10 gasolineras más baratas en Francia para la gasolina 95 E10
| Gasolinera | Localidad | Precio |
|---|---|---|
| Zac Le Coutal | Terrasson-Lavilledieu | 1,980 €/l |
| Route d'Orange | Valréas | 1,982 €/l |
| 2 Rue de Valenciennes | Haspres | 1,989 €/l |
| le Pesquier | Bourran | 1,989 €/l |
| 15 route du rouergue | La Fouillade | 1,989 €/l |
| Route de Pontivy | Baud | 1,989 €/l |
| La Chevaliere | Beaujeu | 1,989 €/l |
| 42, Boulevard Jean Mermoz | Saint-Denis | 1,990 €/l |
| Route Nationale 7 - les Boulaises | Chantenay-Saint-Imbert | 1,990 €/l |
| 26 - RN 618 Avenue de Chantaco | Saint-Jean-de-Luz | 1,990 €/l |
Medias y listas sin las islas, Ceuta, Melilla ni los territorios de ultramar, donde los impuestos son otros.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el diésel más barato en Francia?
Ahora mismo, la gasolinera más barata en Francia para el diésel es esta: Rue Lucien Peyrat, Berteaucourt-les-Dames (2,072 €/l). La media nacional es de 2,385 €/l.
¿Están actualizados los precios?
Las gasolineras comunican sus precios al Ministerio de Economía francés (prix-carburants.gouv.fr). Actualizamos los datos varias veces al día (última actualización: 28 de octubre a las 09:54). Manda siempre el precio del surtidor.
¿Es más caro repostar en la autopista?
En la autopista, el diésel cuesta de media 2,468 €/l, frente a 2,381 €/l en el resto de gasolineras: un 4 % más.