Gasolineras en Cúllar
Las 8 gasolineras de Cúllar con sus precios de hoy, 28 de octubre de 2026 (09:52). Gasolina 95: 1,729 €/l de media, por debajo de la media de la provincia (1,730 €/l). Diésel: 1,899 €/l.
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| A.aguazaCr N-342, 156 · mapaL-D: 07:00-23:00 | 1,659 €/l | 1,789 €/l | 1,809 €/l | — | — |
| ShellAutovia A-92 KM. 377 · mapaL-D: 24H | 1,699 €/l | 1,924 €/l | 1,839 €/l | 2,004 €/l | — |
| Gasolinera el MargenCarretera A330 Cúllar - Puebla de Don Fadrique KM. 9 · mapaL: 07:00-20:00 | 1,709 €/l | 1,829 €/l | — | — | — |
| RepsolAutovia Cullar A-92 KM. 369 · mapaL-D: 06:30-22:30 | 1,725 €/l | 1,935 €/l | 1,885 €/l | — | — |
| Bp Venta del Peral IAutovia A/92 Granada Murcia KM. 354 · mapaL-D: 07:00-23:00 | 1,764 €/l | 1,974 €/l | 1,924 €/l | 2,074 €/l | — |
| Bp Venta del Peral IiAutovia A/92 KM. 354 · mapaL-D: 24H | 1,764 €/l | 1,974 €/l | 1,924 €/l | 2,074 €/l | 1,169 €/l |
| Los VillaresCarretera Murcia KM. 139 · mapaL-D: 24H | 1,785 €/l | 1,939 €/l | — | 2,060 €/l | — |
| Agro-olivarera Ntra. Sra. de la Cabeza, S. C. A.AVDA. ANDALUCIA, 3 (A-330 km 3.0) · mapaL-D: 24H | — | 1,829 €/l | — | — | — |
Ordenadas por precio de gasolina 95. €/litro con impuestos. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (28 de octubre de 2026, 09:52).
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Cúllar?
Hoy, 28 de octubre de 2026, la gasolina 95 más barata de Cúllar está en A.aguaza (Cr N-342, 156), a 1,659 €/l. La media del municipio es 1,729 €/l.
¿Dónde está el diésel más barato en Cúllar?
En A.aguaza (Cr N-342, 156), a 1,789 €/l. Entre la más barata y la más cara del municipio hay 9,25 € de diferencia en un depósito de 50 litros.
¿Cuántas gasolineras hay en Cúllar?
Hay 8 gasolineras de venta al público que informan de sus precios al Ministerio para la Transición Ecológica.