Gasolineras en Padrón
Las 5 gasolineras de Padrón con sus precios de hoy, 28 de octubre de 2026 (19:20). Gasolina 95: 1,770 €/l de media, por encima de la media de la provincia (1,753 €/l). Diésel: 1,933 €/l.
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel premium |
|---|---|---|---|---|
| E.s. PedronCarretera Nacional 550 KM. 80,100 · mapaL-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1,699 €/l | 1,839 €/l | 1,919 €/l | — |
| BallenoilCarretera N-550 KM. 75,9 · mapaL-D: 24H | 1,699 €/l | 1,819 €/l | — | 1,829 €/l |
| GalpCarretera Nacional 550 KM. s/n · mapaL-D: 07:00-23:00 | 1,785 €/l | 1,989 €/l | 1,999 €/l | 2,059 €/l |
| RepsolCarretera N550 KM. 78,5 · mapaL-D: 07:00-23:00 | 1,789 €/l | 2,029 €/l | 2,029 €/l | — |
| CepsaCarretera N-550 KM. 75,9 · mapaL-S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00 | 1,879 €/l | 1,989 €/l | — | 1,999 €/l |
Ordenadas por precio de gasolina 95. €/litro con impuestos. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (28 de octubre de 2026, 19:20).
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Padrón?
Hoy, 28 de octubre de 2026, la gasolina 95 más barata de Padrón está en E.s. Pedron (Carretera Nacional 550 KM. 80,100), a 1,699 €/l. La media del municipio es 1,770 €/l.
¿Dónde está el diésel más barato en Padrón?
En Ballenoil (Carretera N-550 KM. 75,9), a 1,819 €/l. Entre la más barata y la más cara del municipio hay 10,50 € de diferencia en un depósito de 50 litros.
¿Cuántas gasolineras hay en Padrón?
Hay 5 gasolineras de venta al público que informan de sus precios al Ministerio para la Transición Ecológica.