Tankstationer i Frankrig på kortet
Kortet viser 8.871 tankstationer i Frankrig med deres aktuelle priser. Blyfri 95 (E10) koster i gennemsnit 2,127 €/l og diesel 2,384 €/l. Søg på by eller postnummer, eller se de billigste tankstationer nær dig.
Kortet indlæses …
Kilde: prix-carburants.gouv.fr. Priserne indberettes af tankstationerne selv. Prisen ved standeren gælder.
De 10 billigste tankstationer i Frankrig: diesel
| Tankstation | By | Pris |
|---|---|---|
| 33 Avenue des Pyrenees | Condom | 2,225 €/l |
| 51 Route de Garche | Thionville | 2,225 €/l |
| Route du Mans | Épuisay | 2,230 €/l |
| 1 Avenue du Corps Franc Pommiès | Fleurance | 2,239 €/l |
| Boulevard des Provinces | Sainte-Foy-lès-Lyon | 2,240 €/l |
| quartier de la gare | Grospierres | 2,240 €/l |
| 63 rue de liberation | Pont-Hébert | 2,245 €/l |
| 2120 route d'Annecy | Ugine | 2,248 €/l |
| Route Napoleon | Corps | 2,248 €/l |
| 30 Avenue des Cevennes | Montfaucon-en-Velay | 2,249 €/l |
De 10 billigste tankstationer i Frankrig: blyfri 95 (E10)
| Tankstation | By | Pris |
|---|---|---|
| Route d'Orange | Valréas | 1,982 €/l |
| 2 Rue de Valenciennes | Haspres | 1,989 €/l |
| le Pesquier | Bourran | 1,989 €/l |
| 15 route du rouergue | La Fouillade | 1,989 €/l |
| Route de Pontivy | Baud | 1,989 €/l |
| La Chevaliere | Beaujeu | 1,989 €/l |
| 42, Boulevard Jean Mermoz | Saint-Denis | 1,990 €/l |
| 26 - RN 618 Avenue de Chantaco | Saint-Jean-de-Luz | 1,990 €/l |
| Autoroute A5B - Aire de Galande-La-Mare-Laroche | Évry-Grégy-sur-Yerre | 1,990 €/l |
| AUT.A31-AIRE de Lorraine Sandaucourt-Les Rappes | Sandaucourt | 1,990 €/l |
Gennemsnit og lister uden øerne og de oversøiske områder, hvor afgifterne ofte er anderledes.
Spørgsmål og svar
Hvor er diesel billigst i Frankrig?
Lige nu er diesel billigst i Frankrig her: 33 Avenue des Pyrenees, Condom (2,225 €/l). Landsgennemsnittet er 2,384 €/l.
Hvor aktuelle er priserne?
Tankstationerne indberetter selv deres priser til det franske økonomiministerium (prix-carburants.gouv.fr). Vi henter dataene flere gange om dagen (senest 27. oktober kl. 21.26). Det er altid prisen ved standeren, der gælder.
Er det dyrere at tanke ved motorvejen?
Ved motorvejen koster diesel i gennemsnit 2,467 €/l mod 2,380 €/l andre steder, altså 4 % mere.