Strompreis pro Monat
| Monat | Monatsdurchschnitt | Günstigster Tag | Teuerster Tag |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 (27 Tage) | 15,45 ct/kWh | 1,37 ct/kWh | 21,19 ct/kWh |
| September 2026 | 14,48 ct/kWh | 2,18 ct/kWh | 25,65 ct/kWh |
| August 2026 | 12,69 ct/kWh | 7,56 ct/kWh | 17,67 ct/kWh |
| Juli 2026 | 10,54 ct/kWh | 5,95 ct/kWh | 15,99 ct/kWh |
| Juni 2026 | 10,95 ct/kWh | 2,51 ct/kWh | 20,78 ct/kWh |
| Mai 2026 | 9,75 ct/kWh | -0,21 ct/kWh | 13,89 ct/kWh |
| April 2026 | 7,85 ct/kWh | -1,63 ct/kWh | 14,42 ct/kWh |
| März 2026 | 9,92 ct/kWh | 3,77 ct/kWh | 14,74 ct/kWh |
| Februar 2026 | 9,66 ct/kWh | 5,34 ct/kWh | 13,93 ct/kWh |
| Januar 2026 | 11,01 ct/kWh | 0,98 ct/kWh | 15,62 ct/kWh |
| Dezember 2025 | 9,35 ct/kWh | 6,94 ct/kWh | 16,48 ct/kWh |
| November 2025 | 10,19 ct/kWh | 4,76 ct/kWh | 22,05 ct/kWh |
| Oktober 2025 | 8,45 ct/kWh | -0,03 ct/kWh | 15,61 ct/kWh |
Wie hoch war der Börsenstrompreis im Oktober 2026?
Im Oktober 2026 lag der durchschnittliche Day-Ahead-Börsenpreis bei 15,45 ct/kWh (ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte).
Wie hoch war der Börsenstrompreis im September 2026?
Im September 2026 lag der durchschnittliche Day-Ahead-Börsenpreis bei 14,48 ct/kWh (ohne Steuern, Abgaben und Netzentgelte).
Börsenstrompreis (Day-Ahead) ohne Mehrwertsteuer, Netzentgelte, Abgaben und Aufschlag des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.