Stroomprijs per maand
| Maand | Maandgemiddelde | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 (27 dagen) | 0,1611 €/kWh | 0,0227 €/kWh | 0,2220 €/kWh |
| september 2026 | 0,1564 €/kWh | 0,0481 €/kWh | 0,2323 €/kWh |
| augustus 2026 | 0,1293 €/kWh | 0,0755 €/kWh | 0,1772 €/kWh |
| juli 2026 | 0,1092 €/kWh | 0,0614 €/kWh | 0,1502 €/kWh |
| juni 2026 | 0,1121 €/kWh | 0,0285 €/kWh | 0,2575 €/kWh |
| mei 2026 | 0,0918 €/kWh | -0,0055 €/kWh | 0,1336 €/kWh |
| april 2026 | 0,0789 €/kWh | 0,0001 €/kWh | 0,1417 €/kWh |
| maart 2026 | 0,0926 €/kWh | 0,0350 €/kWh | 0,1462 €/kWh |
| februari 2026 | 0,0851 €/kWh | 0,0439 €/kWh | 0,1231 €/kWh |
| januari 2026 | 0,1085 €/kWh | 0,0518 €/kWh | 0,1370 €/kWh |
| december 2025 | 0,0854 €/kWh | 0,0608 €/kWh | 0,1190 €/kWh |
| november 2025 | 0,0862 €/kWh | 0,0384 €/kWh | 0,1336 €/kWh |
| oktober 2025 | 0,0752 €/kWh | 0,0002 €/kWh | 0,1209 €/kWh |
Wat was de beursprijs van stroom in oktober 2026?
In oktober 2026 was de gemiddelde day-ahead-beursprijs 0,1611 €/kWh, zonder btw, energiebelasting en netbeheerkosten.
Wat was de beursprijs van stroom in september 2026?
In september 2026 was de gemiddelde day-ahead-beursprijs 0,1564 €/kWh, zonder btw, energiebelasting en netbeheerkosten.
Kale beursprijs (day-ahead, EPEX), zonder btw, energiebelasting, netbeheerkosten en opslag van de leverancier. Bron: ENTSO-E.